RICHARD DE BOIS
Instruments
componist, drums, gitaar, producer, zang
Mentioned in the biography of
1961
Roek Williams & The Fighting Cats
1970
Bert Schouten
1972
Dizzy Man's Band
1975
Amsterdam
1979
Dolly Dots
1985
Centerfold
1985
Dolly Dots
Biography Richard de Bois
Played in
Ginger Ale
drums
Names And Faces
drums
Roek Williams & The Fighting Cats
drums
Terra
producer
Windjammer
gitaar, zang
Discography Richard de Bois
Albums | Singles | Compilations | Other | Guestperformance
Eddysons - A Face
Act | Richard de Bois |
Type and year | 7", 1968 |
Label | Havoc, SH 150 |
componist | Richard de Bois |
Chart position |
13-07-1968, Top 40, Tip
|
George Baker - Love In The World
Act | Richard de Bois |
Type and year | LP, 1970 |
Label | Imperial, NELP 083 |
producer | Richard de Bois |
dirigent | Dick Bakker |
engineer | Dick Bakker |
arrangeur | Dick Bakker |
Chart position |
09-01-1971, Albumlijst, 8 weeks, number 38
|
Dizzy Man's Band - Tickatoo
Act | Richard de Bois |
Type and year | 7", 1970 |
Label | Negram, NG 187 |
componist | Richard de Bois |
Chart position |
11-07-1970, Top 40, 10 weeks, number 6
|
Jumbo - He Goes Bla Bla
Act | Richard de Bois |
Type and year | 7", 1971 |
Label | Injection, 134.546 |
producer | Richard de Bois |
componist | Ad Van Olm |
Dizzy Man's Band - Luctor Et Emergo
Act | Richard de Bois |
Type and year | LP, 1971 |
Label | CNR, 657507 |
componist | John Sonneveld |
engineer | John Sonneveld |
producer | Richard de Bois |
Andy Tielman - Say A Simple Word
Act | Richard de Bois |
Type and year | 7", 1971 |
Label | Injection, TAR 134540 |
producer | Richard de Bois |
componist | Jack de Nijs |
arrangeur | Dick Bakker |
Jumbo - Say The Right Things (At The Right Time)
Act | Richard de Bois |
Type and year | 7", 1971 |
Label | Injection, 134536 |
producer | Richard de Bois |
Chart position |
27-03-1971, Top 40, Tip
|
Peter van Asten - Hello
Act | Richard de Bois |
Type and year | 7", 1972 |
Label | CNR, 141190 |
componist | Richard de Bois |
Hobo String Band - Rattle Snake Joe
Act | Richard de Bois |
Type and year | 7", 1972 |
Label | Lowland, 180144 |
componist | Richard de Bois |
Dizzy Man's Band - The best of the Dizzy Man's Band
Act | Richard de Bois |
Type and year | LP, 1972 |
Label | Harvest, 5C 05424735 |
engineer | John Sonneveld |
gastmuzikant | Patricia Paay |
producer | Richard de Bois |
gastmuzikant | Yvonne Keeley |
Antilope - Come On Suzy
Act | Richard de Bois |
Type and year | 7", 1973 |
Label | BASF, 05-15247-7 |
componist | Richard de Bois |
Ben Cramer - Kleine Mireille
Act | Richard de Bois |
Type and year | 7", 1973 |
Label | WEA, WEAN 18139 |
componist | Richard de Bois |
Dizzy Man's Band - The Show
Act | Richard de Bois |
Type and year | 7", 1973 |
Label | Harvest, 5C 006-24699 |
engineer | John Sonneveld |
producer | Richard de Bois |
Chart position |
31-03-1973, Top 40, 14 weeks, number 5
|
Peter van Asten - What You've Done
Act | Richard de Bois |
Type and year | 7", 1973 |
Label | CNR, 141208 |
componist | Richard de Bois |
Lemming - Bangon
Act | Richard de Bois |
Type and year | 7", 1974 |
Label | Polydor, 2050 312 |
componist | Richard de Bois |
Tony Alberti And Friends - Candy Girl
Act | Richard de Bois |
Type and year | 7", 1974 |
Label | CNR, 141261 |
componist | Richard de Bois |
Chart position |
25-05-1974, Top 40, Tip
|
Dizzy Man's Band - Dizzy On The Rocks
Act | Richard de Bois |
Type and year | 7", 1974 |
Label | EMI, 5C 006-25053 |
componist | Richard de Bois |
Chart position |
18-01-1974, Top 40, 3 weeks, number 31
|
The Fools - Jack and Jill
Act | Richard de Bois |
Type and year | 7", 1974 |
Label | CNR, 141.262 |
componist | Richard de Bois |
Tony Alberti And Friends - Ma Michelle
Act | Richard de Bois |
Type and year | 7", 1974 |
Label | CNR, 141280 |
componist | Richard de Bois |
Trace - Trace
Act | Richard de Bois |
Type and year | LP, 1974 |
Label | Philips, 6413 505 |
producer | Richard de Bois |
Chart position |
16-11-1974, Albumlijst, 3 weeks, number 38
|
The Knack - Baby Call Me Sometime
Act | Richard de Bois |
Type and year | 7", 1975 |
Label | Atlantic, ATLN 10674 |
producer | Richard de Bois |
Trace - Birds
Act | Richard de Bois |
Type and year | LP, 1975 |
Label | Philips, 6413 080 |
producer | Richard de Bois |
Chart position |
11-10-1975, Albumlijst, 4 weeks, number 44
|
Lemming - Lemming
Act | Richard de Bois |
Type and year | LP, 1975 |
Label | Polydor, 2441 050 |
producer | Richard de Bois |
Maggie MacNeal - Nothing Else To Do
Act | Richard de Bois |
Type and year | 7", 1975 |
Label | WEA, WBN 16581 |
engineer | John Sonneveld |
producer | Richard de Bois |
Chart position |
05-07-1975, Top 40, 5 weeks, number 25
|
Lemming - Planet Of Love
Act | Richard de Bois |
Type and year | 7", 1975 |
Label | Polydor, 2050 370 |
producer | Richard de Bois |
Chart position |
09-08-1975, Top 40
|
Lemming - Queen Jacula
Act | Richard de Bois |
Type and year | 7", 1975 |
Label | Polydor, 2050 346 |
componist | Richard de Bois |
Chart position |
01-03-1975, Top 40, 3 weeks, number 27
|
Jan Akkerman - Jan Akkerman
Act | Richard de Bois |
Type and year | LP, 1977 |
Label | Atlantic, ATLN 50420 |
producer | Richard de Bois |
Chart position |
15-10-1977, Albumlijst, 10 weeks, number 12
01-04-1978, Albumlijst, 9 weeks, number 28 |
Astrid Nijgh - De Razende Bol
Act | Richard de Bois |
Type and year | LP, 1978 |
Label | Polydor |
tekstschrijver | Lennaert Nijgh |
producer | Richard de Bois |
tekstschrijver | Willy van Hemert |
Ivy Green - Ivy Green
Act | Richard de Bois |
Type and year | LP, 1978 |
Label | WEA, Pogo ATLN 50461 |
producer | Richard de Bois |
Dizzy Man's Band - Rio
Act | Richard de Bois |
Type and year | 7", 1978 |
Label | WEA, WBN 17059 |
componist | Richard de Bois |
Chart position |
07-01-1978, Top 40, 5 weeks, number 26
|
Jan Akkerman - 3
Act | Richard de Bois |
Type and year | LP, 1979 |
Label | Atlantic, ATLN 50664 |
producer | Richard de Bois |
gastmuzikant | Peter Schön |
gastmuzikant | Kimm |
gastmuzikant | Nippy Noya |
gastmuzikant | Jody Pijper |
gastmuzikant | Henry Ronde |
Dolly Dots - Dolly Dots
Act | Richard de Bois |
Type and year | LP, 1979 |
Label | WEA, WEAN 58094 |
componist | Richard de Bois |
producer | Richard de Bois |
gastmuzikant | Martino Latupeirissa |
producer | Peter van Asten |
tekstschrijver | Kimm |
Chart position |
15-12-1979, Albumlijst, 7 weeks, number 28
|
Jacques Kloes - You Make It Allright
Act | Richard de Bois |
Type and year | 7", 1979 |
Label | WEA, WEAN 18054 |
gastmuzikant | Patricia Paay |
producer | Richard de Bois |
arrangeur | Tom Salisbury |
Chart position |
15-09-1979, Top 40, number 25
|
Dolly Dots - American Dream
Act | Richard de Bois |
Type and year | LP, 1980 |
Label | WEA, WEAN 58188 |
producer | Richard de Bois |
componist | Richard de Bois |
arrangeur | Tom Salisbury |
componist | Tom Salisbury |
componist | Peter van Asten |
producer | Peter van Asten |
Chart position |
20-09-1980, Albumlijst, 8 weeks, number 20
|
Dolly Dots - Forever
Act | Richard de Bois |
Type and year | LP, 1981 |
Label | K-Tel, TN 1501 |
componist | Richard de Bois |
producer | Richard de Bois |
producer | Peter van Asten |
Chart position |
09-05-1981, Albumlijst, 10 weeks, number 26
|
Willeke Alberti - Jantje Beton
Act | Richard de Bois |
Type and year | 7", 1981 |
Label | TTR |
componist | Richard de Bois |
componist | Peter van Asten |
Chart position |
21-11-1981, Top 40, 5 weeks, number 28
|
Dolly Dots - Leila (the queen of Sheba)
Act | Richard de Bois |
Type and year | 7", 1981 |
Label | WEA, 18473 |
producer | Richard de Bois |
producer | Peter van Asten |
Chart position |
28-02-1981, Top 40, 9 weeks, number 9
|
Dolly Dots - Ps
Act | Richard de Bois |
Type and year | 7", 1981 |
Label | WEA, 18829 |
producer | Richard de Bois |
producer | Peter van Asten |
Chart position |
22-08-1981, Top 40, 9 weeks, number 6
|
Dolly Dots - Ps We Love You
Act | Richard de Bois |
Type and year | LP, 1981 |
Label | WEA, WEAN 58355 |
componist | Richard de Bois |
producer | Richard de Bois |
arrangeur | Peter Schön |
componist | Peter van Asten |
producer | Peter van Asten |
engineer | Sietze Gardenier |
Chart position |
03-10-1981, Albumlijst, 6 weeks, number 23
|
Willeke Alberti - Dit Ben Ik
Act | Richard de Bois |
Type and year | LP, 1982 |
Label | Ariola, 205010 |
componist | Richard de Bois |
producer | Richard de Bois |
tekstschrijver | Gerrit den Braber |
componist | Peter van Asten |
producer | Peter van Asten |
componist | Sander Bos |
componist | Bernard Oattes |
componist | Lenny Kuhr |
Dingetje - Ik Wil Voor Mijn Verjaardag Een Dolly Dot
Act | Richard de Bois |
Type and year | 7", 1982 |
Label | CNR |
componist | Richard de Bois |
componist | Peter van Asten |
Chart position |
30-01-1982, Top 40
|
Dolly Dots - Take Six
Act | Richard de Bois |
Type and year | LP, 1982 |
Label | WEA |
producer | Richard de Bois |
producer | Peter van Asten |
Chart position |
23-10-1982, Albumlijst, 7 weeks, number 16
|
Maria Verano - Whoop De Do
Act | Richard de Bois |
Type and year | 7", 1982 |
Label | EMI, 1A 006-26817 |
producer | Jacques Zwart |
componist | Richard de Bois |
componist | Peter van Asten |
Patricia Paay - Yesterday And Tomorrow
Act | Richard de Bois |
Type and year | LP, 1982 |
Label | CNR |
producer | Jaap Eggermont |
arrangeur | Gerard Stellaard |
producer | Gerard Stellaard |
arrangeur | Pim Koopman |
producer | Pim Koopman |
gastmuzikant | Jacques Kloes |
producer | Richard de Bois |
gastmuzikant | Yvonne Keeley |
producer | Tom Salisbury |
Willeke Alberti - Zonder Een Woord
Act | Richard de Bois |
Type and year | 7", 1983 |
Label | Ariola, 106 424 |
componist | Richard de Bois |
gastmuzikant | Willy Alberti |
componist | Peter van Asten |
Centerfold - Bad Boy
Act | Richard de Bois |
Type and year | 7", 1984 |
Label | Ariola, 106 397 |
producer | Richard de Bois |
producer | Peter van Asten |
Dolly Dots - Dolly Dots In Concert : Live In Carré
Act | Richard de Bois |
Type and year | LP, 1984 |
Label | WEA, 240379 1 |
gastmuzikant | Rob ten Bokum |
gastmuzikant | Ton op 't Hof |
componist | Richard de Bois |
producer | Richard de Bois |
gastmuzikant | Richard de Bois |
gastmuzikant | Peter Schön |
arrangeur | Peter Schön |
gastmuzikant | Marcel Schimscheimer |
componist | Peter van Asten |
gastmuzikant | Peter van Asten |
producer | Peter van Asten |
engineer | Sietze Gardenier |
engineer | Peter Bronkhorst |
Chart position |
07-04-1984, Albumlijst, 12 weeks, number 6
|
Guys 'n Dolls - I Feel Like Cryin'
Act | Richard de Bois |
Type and year | 7", 1984 |
Label | Philips, 822211 |
componist | Richard de Bois |
componist | Peter van Asten |
arrangeur | Dick Bakker |
dirigent | Dick Bakker |
Chart position |
26-05-1984, Top 40, Tip
|
Maribelle - Ik Hou Van Jou
Act | Richard de Bois |
Type and year | 7", 1984 |
Label | Ariola, 106.325 |
componist | Richard de Bois |
componist | Peter van Asten |
dirigent | Dick Bakker |
arrangeur | Dick Bakker |
Maribelle - Pour Qui, Pourquoi
Act | Richard de Bois |
Type and year | 7", 1984 |
Label | Ariola |
componist | Richard de Bois |
componist | Peter van Asten |
Centerfold - Pump It Up
Act | Richard de Bois |
Type and year | 7", 1984 |
Label | Ariola, 107 063 |
producer | Richard de Bois |
producer | Peter van Asten |
Dolly Dots - Thirst !
Act | Richard de Bois |
Type and year | LP, 1984 |
Label | WEA |
engineer | Jaap Eggermont |
gastmuzikant | Lex Bolderdijk |
engineer | John Smit |
gastmuzikant | Ton op 't Hof |
componist | Richard de Bois |
producer | Richard de Bois |
gastmuzikant | Nippy Noya |
gastmuzikant | Peter Schön |
arrangeur | Peter Schön |
gastmuzikant | Marcel Schimscheimer |
producer | Peter van Asten |
componist | Peter van Asten |
gastmuzikant | Ed Starink |
engineer | Sander Bos |
engineer | Sietze Gardenier |
Chart position |
08-12-1984, Albumlijst, 18 weeks, number 11
|
Willeke Alberti - Mijn Hoofd Weer Op Je Schouder
Act | Richard de Bois |
Type and year | 7", 1985 |
Label | Ariola, 107 846 |
componist | Richard de Bois |
componist | Peter van Asten |
Chart position |
21-12-1985, Top 40, Tip
|
Centerfold - Rough
Act | Richard de Bois |
Type and year | 7", 1985 |
Label | Injection, 134 700 |
componist | Richard de Bois |
producer | René Meister |
componist | Peter van Asten |
producer | Onno Vandelaak |
Anita - Dancing On The Moon
Act | Richard de Bois |
Type and year | 7", 1986 |
Label | Polydor, 8855467 |
componist | Richard de Bois |
producer | Richard de Bois |
producer | Peter van Asten |
componist | Peter van Asten |
Centerfold - Dictator
Act | Richard de Bois |
Type and year | 7", 1986 |
Label | Injection, 134 726 |
componist | Richard de Bois |
producer | René Meister |
producer | Onno Vandelaak |
Chart position |
26-04-1986, Top 40, 10 weeks, number 6
|
Anita - Into The Night
Act | Richard de Bois |
Type and year | 7", 1986 |
Label | Polydor, 8853917 |
componist | Richard de Bois |
producer | Richard de Bois |
componist | Peter van Asten |
producer | Peter van Asten |
Anita - The Girl In Black
Act | Richard de Bois |
Type and year | LP, 1986 |
Label | Polydor, 8312422 |
producer | Richard de Bois |
producer | Peter van Asten |
Dolly Dots - The Hits Album
Act | Richard de Bois |
Type and year | LP, 1986 |
Label | K Tel |
producer | Richard de Bois |
producer | Peter van Asten |
Chart position |
03-05-1986, Albumlijst, 7 weeks, number 49
|
Anita - You've Got Me Keyed Up
Act | Richard de Bois |
Type and year | 7", 1986 |
Label | Polydor, 8850977 |
producer | Richard de Bois |
componist | Richard de Bois |
producer | Peter van Asten |
componist | Peter van Asten |
Anita - Don't Treat Me Like This
Act | Richard de Bois |
Type and year | 7", 1987 |
Label | Polydor, 8857217 |
producer | Richard de Bois |
producer | Peter van Asten |
Centerfold - Best
Act | Richard de Bois |
Type and year | Compilatie (niet op web), 1992 |
Label | Red Bullet, RB 6.641 |
producer | Richard de Bois |
producer | Peter van Asten |
Maribelle - Geef Mij Je Hand
Act | Richard de Bois |
Type and year | CDS, 1996 |
Label | Red Bullet, RB 66.122 |
tekstschrijver | Dick Plat |
componist | Richard de Bois |
componist | Peter Koelewijn |
componist | Peter de Wijn |
componist | Peter van Asten |
componist | Jaap Buijs |
In the discography you will find all recordings that have been released listed chronologically. We restrict ourselves to the title, the type of audio, year of publication or recording, label, list of guest musicians, plus any comments on the issue.
Audio/Video Richard de Bois
No audio- or video material is yet available.
Add audio or video