HANS VAN HEMERT
Instruments
producer, zang
Mentioned in the biography of
1935
Willy van Hemert
1966
Q65
1966
RO-D-YS
1966
Sandra & Andres
1967
Group 1850
1967
Zen
1968
Sandra Reemer
1969
D.C. Lewis
1971
Mouth & MacNeal
1972
Sandra & Andres
1974
American Gypsy
1975
Bolland & Bolland
1976
Albert West
1976
Bolland & Bolland
1976
Luv'
1976
Spooky & Sue
1982
Earth And Fire
1983
Vulcano
1986
Shuman & Angel-Eye
1995
Glennis Grace
2005
Luv'
Discography Hans van Hemert
Albums | Singles | Compilations | Other | Guestperformance
Donna Darling
Act | Hans van Hemert |
Type and year | 7", 1969 |
Label | Philips, JF 334672 |
B-side | My Little Girlie |
Live Your Own Life
Act | Hans van Hemert |
Type and year | 7", 1970 |
Label | Decca, 6100005 |
B-side | I Regret |
Old Dom Is Dead
Act | Hans van Hemert |
Type and year | 7", 1972 |
Label | Philips, 6012299 |
B-side | I Regret |
Because Of The Cats
Act | Hans van Hemert |
Type and year | 7", 1973 |
Label | Philips, 6012324 |
B-side | You Have Got To Sing Tonight |
Don't Go Away
Act | Hans van Hemert |
Type and year | 7", 1973 |
Label | Philips, 6012368 |
B-side | I Gotta Call Mama |
Dutch Rare Groove
Act | Hans van Hemert |
Type and year | Compilatie, 2005 |
Label | Supertracks |
Conny Vandenbos - Conny van den Bos
Act | Hans van Hemert |
Type and year | LP, 1962 |
Label | Philips, P 12739 L |
componist | Pieter W. Goemans |
dirigent | Bert Paige |
componist | Peter Koelewijn |
componist | Hans van Hemert |
The Falcons - I'm That Man
Act | Hans van Hemert |
Type and year | 7", 1964 |
Label | Philips, JF 333 527 |
producer | Hans van Hemert |
Q65 - Revolution
Act | Hans van Hemert |
Type and year | LP, 1966 |
Label | Decca, QL 625363 |
producer | Hans van Hemert |
producer | Jan Audier |
RO-D-YS - You Better Take Care Of Yourself
Act | Hans van Hemert |
Type and year | 7", 1966 |
Label | Philips, JF 333645 |
producer | Hans van Hemert |
RO-D-YS - Just Fancy
Act | Hans van Hemert |
Type and year | 7", 1967 |
Label | Philips, JF 333855 |
producer | Hans van Hemert |
Chart position |
15-07-1967, Top 40, 8 weeks, number 8
|
RO-D-YS - Just Fancy
Act | Hans van Hemert |
Type and year | LP, 1967 |
Label | Philips, XPY 855034 |
producer | Hans van Hemert |
engineer | Gerard Beckers |
engineer | Jan Audier |
engineer | Frans Naber |
Q65 - Kjoe Blues
Act | Hans van Hemert |
Type and year | 7", 1967 |
Label | Decca, BU 70025 |
producer | Hans van Hemert |
engineer | Jan Audier |
Group 1850 - Mother Nohead
Act | Hans van Hemert |
Type and year | 7", 1967 |
Label | Philips, JF 333 901 |
gastmuzikant | Hans van Hemert |
Chart position |
30-12-1967, Top 40, 5 weeks, number 24
|
RO-D-YS - Nothing To Change A Mind
Act | Hans van Hemert |
Type and year | 7", 1967 |
Label | Philips, JF 333885 |
producer | Hans van Hemert |
Chart position |
25-11-1967, Top 40, 2 weeks, number 34
|
Peter Koelewijn - Take me or break me
Act | Hans van Hemert |
Type and year | 7", 1967 |
Label | Philips, JF 333648 |
producer | Hans van Hemert |
componist | Tony Vos |
tekstschrijver | Tony Vos |
Q65 - World Of Birds
Act | Hans van Hemert |
Type and year | 7", 1967 |
Label | Decca, AT 10263 |
producer | Hans van Hemert |
engineer | Jan Audier |
Chart position |
22-04-1967, Top 40, 9 weeks, number 8
|
Group 1850 - Agemo's Trip To Mother Earth
Act | Hans van Hemert |
Type and year | LP, 1968 |
Label | Philips, PY 844 083 |
producer | Hans van Hemert |
gastmuzikant | Hans Wesseling (1) |
The Nicols - Delighted To See You
Act | Hans van Hemert |
Type and year | 7", 1968 |
Label | Philips, JF 333941 |
producer | Hans van Hemert |
RO-D-YS - Earnest Vocation
Act | Hans van Hemert |
Type and year | 7", 1968 |
Label | Philips, JF 334554 |
producer | Hans van Hemert |
RO-D-YS - Earnest Vocation
Act | Hans van Hemert |
Type and year | LP, 1968 |
Label | Philips, XPY 855075 |
producer | Hans van Hemert |
Zen - Hair
Act | Hans van Hemert |
Type and year | 7", 1968 |
Label | Philips, JF 334634 |
producer | Hans van Hemert |
engineer | Jan Audier |
Chart position |
07-12-1968, Top 40, 18 weeks, number 1
|
RO-D-YS - Sleep, Sleep, Sleep
Act | Hans van Hemert |
Type and year | 7", 1968 |
Label | Philips, JF 333921 |
producer | Hans van Hemert |
Chart position |
27-01-1968, Top 40, 2 weeks, number 40
|
The Nicols - This World Is My World
Act | Hans van Hemert |
Type and year | 7", 1968 |
Label | Philips, JF 334561 |
producer | Hans van Hemert |
RO-D-YS - Unforgetable Girl
Act | Hans van Hemert |
Type and year | 7", 1968 |
Label | Philips, JF 333977 |
producer | Hans van Hemert |
Zen - Bye Bye Heart
Act | Hans van Hemert |
Type and year | 7", 1969 |
Label | Philips, JF 336023 |
producer | Hans van Hemert |
engineer | Jan Audier |
D.C. Lewis - D.C. Lewis
Act | Hans van Hemert |
Type and year | LP, 1969 |
Label | Philips, 6402008 |
producer | Hans van Hemert |
componist | Hans van Hemert |
arrangeur | Harry van Hoof |
componist | Harry Sacksioni |
arrangeur | Bert Paige |
arrangeur | Pieter Nieboer |
engineer | Gerard Beckers |
dirigent | Harry van Hoof |
dirigent | Bert Paige |
tekstschrijver | Lennaert Nijgh |
componist | Rick van der Linden |
gastmuzikant | Feike Asma |
The Motions - Electric Baby
Act | Hans van Hemert |
Type and year | LP, 1969 |
Label | Decca, NU 370023 |
producer | Hans van Hemert |
The Nicols - Gotta Go
Act | Hans van Hemert |
Type and year | 7", 1969 |
Label | Philips, JF 336024 |
producer | Hans van Hemert |
Zen - Hair
Act | Hans van Hemert |
Type and year | LP, 1969 |
Label | Philips, XPY 855821 |
gastmuzikant | Harry Sevenstem |
engineer | Jan Audier |
engineer | Frans Naber |
engineer | Albert Kos |
producer | Hans van Hemert |
engineer | Gerard Beckers |
Sandra & Andres - Happy Together
Act | Hans van Hemert |
Type and year | LP, 1969 |
Label | Philips, 873031 UBY |
componist | Hans van Eijck |
componist | Ray Fenwick |
producer | Hans van Hemert |
John Vennick - Instrumentals For Lovers
Act | Hans van Hemert |
Type and year | LP, 1969 |
Label | Decca, 846 512 XBY |
producer | Hans van Hemert |
RO-D-YS - Winter Woman
Act | Hans van Hemert |
Type and year | 7", 1969 |
Label | Philips, JF 334690 |
producer | Hans van Hemert |
gastmuzikant | Annet Hesterman |
Mailer MacKenzie Band - Mailer Mackenzie Band
Act | Hans van Hemert |
Type and year | LP, 1970 |
Label | Decca, 6419003 |
producer | Hans van Hemert |
engineer | Pieter Nieboer |
D.C. Lewis - Mijn Gebed
Act | Hans van Hemert |
Type and year | 7", 1970 |
Label | Philips |
componist | Joop Stokkermans |
tekstschrijver | Gerrit den Braber |
arrangeur | Bert Paige |
gastmuzikant | Feike Asma |
producer | Hans van Hemert |
Chart position |
17-01-1970, Top 40, 16 weeks, number 1
|
D.C. Lewis - Zijn Testament
Act | Hans van Hemert |
Type and year | 7", 1970 |
Label | Philips |
arrangeur | Harry van Hoof |
componist | Harry Sacksioni |
producer | Hans van Hemert |
Chart position |
04-07-1970, Top 40, 4 weeks, number 23
|
Mouth & MacNeal - How Do You Do
Act | Hans van Hemert |
Type and year | 7", 1971 |
Label | Decca, 6100055 |
producer | Hans van Hemert |
Chart position |
27-11-1971, Top 40, 17 weeks, number 1
|
Pineapple - The Letter
Act | Hans van Hemert |
Type and year | 7", 1971 |
Label | Decca, 6100021 |
gastmuzikant | Hans van Hemert |
producer | Hans van Hemert |
Sandra & Andres - Als Het Om De Liefde Gaat
Act | Hans van Hemert |
Type and year | 7", 1972 |
Label | Philips, 6012202 |
componist | Hans van Hemert |
Chart position |
04-04-1972, Top 40, 10 weeks, number 3
|
Mouth & MacNeal - Hello-a
Act | Hans van Hemert |
Type and year | 7", 1972 |
Label | Decca, 6100078 |
producer | Hans van Hemert |
Chart position |
20-05-1972, Top 40, 13 weeks, number 1
|
Mouth & MacNeal - Hello And Thank You
Act | Hans van Hemert |
Type and year | LP, 1972 |
Label | Decca, 6419013/6423048 |
gastmuzikant | Cees Schrama |
producer | Hans van Hemert |
arrangeur | Harry van Hoof |
engineer | Pieter Nieboer |
Mouth & MacNeal - Mouth & Macneal
Act | Hans van Hemert |
Type and year | LP, 1972 |
Label | Decca, 6419010 |
gastmuzikant | Cees Schrama |
producer | Hans van Hemert |
gastmuzikant | Hans Hollestelle |
arrangeur | Harry van Hoof |
engineer | Pieter Nieboer |
Chart position |
15-01-1972, Albumlijst, 9 weeks, number 4
|
Riny Schreijenberg - Marty Speelt De Hits Van Herb Alpert
Act | Hans van Hemert |
Type and year | LP, 1973 |
Label | Decca, 6407502 |
producer | Hans van Hemert |
arrangeur | Harry van Hoof |
arrangeur | Job Maarse |
engineer | John van den Houten |
Mouth & MacNeal - Pocketful Of Hits
Act | Hans van Hemert |
Type and year | LP, 1973 |
Label | Decca, 6419018/6423058 |
producer | Hans van Hemert |
arrangeur | Piet Souer |
arrangeur | Harry van Hoof |
engineer | Pieter Nieboer |
Liesbeth List - De Weg Naar De Maan
Act | Hans van Hemert |
Type and year | 7", 1974 |
Label | Philips, 6012 511 |
producer | Hans van Hemert |
tekstschrijver | Cees Nooteboom |
Liesbeth List - Foto
Act | Hans van Hemert |
Type and year | LP, 1974 |
Label | Philips, 6413 062 |
producer | Hans van Hemert |
arrangeur | Piet Souer |
Chart position |
14-12-1974, Albumlijst, 9 weeks, number 15
|
Mouth & MacNeal - Ik Zie Een Ster
Act | Hans van Hemert |
Type and year | 7", 1974 |
Label | Decca, 6100108 |
producer | Hans van Hemert |
arrangeur | Piet Souer |
tekstschrijver | Gerrit den Braber |
Chart position |
16-03-1974, Top 40, 14 weeks, number 3
|
Mouth & MacNeal - Ik Zie Een Ster : Alle Grote Hits Van Mouth & Macneal
Act | Hans van Hemert |
Type and year | LP, 1974 |
Label | Decca, 6343605 |
gastmuzikant | Cees Schrama |
producer | Hans van Hemert |
arrangeur | Piet Souer |
arrangeur | Paul Natte |
arrangeur | Harry van Hoof |
engineer | Pieter Nieboer |
Chart position |
27-04-1974, Albumlijst, 6 weeks, number 9
|
Mouth & MacNeal - I See A Star
Act | Hans van Hemert |
Type and year | 7", 1974 |
Label | Decca, 6100111 |
producer | Hans van Hemert |
Liesbeth List - Kinderen Een Kwartje
Act | Hans van Hemert |
Type and year | 7", 1974 |
Label | Philips, 6012 474 |
producer | Hans van Hemert |
tekstschrijver | Cees Nooteboom |
Chart position |
21-12-1974, Top 40, 5 weeks, number 22
|
Liesbeth List - Te Veel Te Vaak
Act | Hans van Hemert |
Type and year | 7", 1974 |
Label | Philips, 6012 409 |
tekstschrijver | Lennaert Nijgh |
producer | Hans van Hemert |
Chart position |
27-04-1974, Top 40, 8 weeks, number 11
|
Bolland & Bolland - Bolland & Bolland
Act | Hans van Hemert |
Type and year | LP, 1975 |
Label | Philips, ELS 979 |
producer | Hans van Hemert |
arrangeur | Harry van Hoof |
Spooky & Sue - Do You Dig It
Act | Hans van Hemert |
Type and year | 7", 1976 |
Label | Negram, NG 2093 |
componist | Hans van Hemert |
producer | Hans van Hemert |
Chart position |
27-03-1976, Top 40, 5 weeks, number 17
|
Liesbeth List - Samen
Act | Hans van Hemert |
Type and year | 7", 1976 |
Label | Philips, 6012 624 |
producer | Hans van Hemert |
arrangeur | Piet Souer |
tekstschrijver | Ramses Shaffy |
Liesbeth List - Samen
Act | Hans van Hemert |
Type and year | LP, 1976 |
Label | Philips, 6413 085 |
producer | Hans van Hemert |
gastmuzikant | Ramses Shaffy |
Bolland & Bolland - Souvenir
Act | Hans van Hemert |
Type and year | 7", 1976 |
Label | Philips, 6012603 |
componist | Hans van Hemert |
Sandra Reemer - The Party Is Over
Act | Hans van Hemert |
Type and year | 7", 1976 |
Label | Philips, 6012602 |
componist | Hans van Hemert |
Chart position |
06-03-1976, Top 40, 8 weeks, number 3
|
Sandra Reemer - Trust In Me
Act | Hans van Hemert |
Type and year | LP, 1976 |
Label | Philips, 6413086 |
producer | Hans van Hemert |
arrangeur | Harry van Hoof |
gastmuzikant | Dianne Marchal |
Chart position |
08-05-1976, Albumlijst, 7 weeks, number 33
|
Luv' - Dream Dream
Act | Hans van Hemert |
Type and year | 7", 1977 |
Label | Philips, 6012752 |
componist | Hans van Hemert |
producer | Hans van Hemert |
componist | Piet Souer |
producer | Piet Souer |
Chart position |
17-12-1977, Top 40, Tip
|
Luv' - My Man
Act | Hans van Hemert |
Type and year | 7", 1977 |
Label | Philips, 6012707 |
componist | Hans van Hemert |
producer | Hans van Hemert |
componist | Piet Souer |
producer | Piet Souer |
Chart position |
11-06-1977, Top 40, 6 weeks, number 12
|
Luv' - Trojan Horse
Act | Hans van Hemert |
Type and year | 7", 1978 |
Label | Philips, 6012858 |
engineer | John Sonneveld |
componist | Hans van Hemert |
producer | Hans van Hemert |
producer | Piet Souer |
componist | Piet Souer |
Chart position |
18-11-1978, Top 40, 11 weeks, number 1
|
Luv' - With Luv'
Act | Hans van Hemert |
Type and year | LP, 1978 |
Label | Philips, 423 105 |
producer | Hans van Hemert |
componist | Hans van Hemert |
componist | Piet Souer |
arrangeur | Piet Souer |
gastmuzikant | Ernö Olah |
Luv' - You're The Greatest Lover
Act | Hans van Hemert |
Type and year | 7", 1978 |
Label | Philips, 6012828 |
engineer | John Sonneveld |
producer | Hans van Hemert |
componist | Hans van Hemert |
componist | Piet Souer |
producer | Piet Souer |
Chart position |
29-07-1978, Top 40, 15 weeks, number 1
|
Luv' - Greatest Hits
Act | Hans van Hemert |
Type and year | LP, 1979 |
Label | Philips, 6423145 |
componist | Hans van Hemert |
producer | Hans van Hemert |
arrangeur | Piet Souer |
componist | Piet Souer |
Luv' - Lots Of Luv'
Act | Hans van Hemert |
Type and year | LP, 1979 |
Label | Philips, 6423117 |
producer | Hans van Hemert |
componist | Hans van Hemert |
componist | Piet Souer |
arrangeur | Piet Souer |
gastmuzikant | Ernö Olah |
Luv' - True Luv'
Act | Hans van Hemert |
Type and year | LP, 1979 |
Label | Carrere, 67430 |
engineer | John Sonneveld |
engineer | John Sonneveld |
componist | Hans van Hemert |
producer | Hans van Hemert |
componist | Piet Souer |
arrangeur | Piet Souer |
gastmuzikant | Ernö Olah |
engineer | Pieter Boer |
Luv' - Forever Yours
Act | Hans van Hemert |
Type and year | LP, 1980 |
Label | Carrere, 67630 |
componist | Hans van Hemert |
producer | Hans van Hemert |
componist | Piet Souer |
arrangeur | Piet Souer |
gastmuzikant | Ernö Olah |
Shoke - I Feel...
Act | Hans van Hemert |
Type and year | 7", 1980 |
Label | RCA Victor, PB-4533 |
producer | Hans van Hemert |
Luv' - My Number One
Act | Hans van Hemert |
Type and year | 7", 1980 |
Label | Carrere, 49684 |
producer | Hans van Hemert |
arrangeur | Piet Souer |
Chart position |
15-11-1980, Top 40, 9 weeks, number 5
|
Luv' - Goodbye
Act | Hans van Hemert |
Type and year | LP, 1981 |
Label | Philips, 6601023 |
componist | Hans van Hemert |
producer | Hans van Hemert |
componist | Piet Souer |
arrangeur | Piet Souer |
gastmuzikant | Ernö Olah |
Sommerset - Sommerset
Act | Hans van Hemert |
Type and year | LP, 1981 |
Label | CNR, 655129 |
producer | Hans van Hemert |
Babe - Tick A Tumps My Heart
Act | Hans van Hemert |
Type and year | 7", 1981 |
Label | TTR, 18.811 |
producer | Hans van Hemert |
gastmuzikant | Frans Meijer |
Chart position |
18-07-1981, Top 40, 6 weeks, number 16
|
Shoke - Waiting
Act | Hans van Hemert |
Type and year | 7", 1981 |
Label | Dureco Benelux, 4484 |
producer | Hans van Hemert |
Vulcano - Staying With It
Act | Hans van Hemert |
Type and year | 7", 1982 |
Label | Ariola, 104.408 |
producer | Hans van Hemert |
arrangeur | Jacques Zwart |
Chart position |
10-07-1982, Top 40, Tip
|
Jerney Kaagman - All Right Here I Am
Act | Hans van Hemert |
Type and year | 7", 1984 |
Label | Dureco, 4886 |
producer | Hans van Hemert |
Chart position |
14-04-1984, Top 40, 5 weeks, number 22
|
Kinderen Voor Kinderen - Kinderen Voor Kinderen 5
Act | Hans van Hemert |
Type and year | LP, 1984 |
Label | Varagram, Phonogram 838 855-2 |
tekstschrijver | Willem Wilmink |
componist | Hans van Hemert |
componist | Jochem Fluitsma |
componist | Joop Stokkermans |
tekstschrijver | Ivo de Wijs |
componist | Bob Leverman |
tekstschrijver | Herman Pieter de Boer |
componist | Eric van Tijn |
tekstschrijver | Gerrit den Braber |
tekstschrijver | Boudewijn Spitzen |
componist | Ruud Bos |
componist | Henk Westrus |
componist | Frans Ehlhart |
tekstschrijver | Jack Gadellaa |
tekstschrijver | Flip Peters |
tekstschrijver | Henk van der Molen |
tekstschrijver | Mirjam van Gelder |
tekstschrijver | Marjan Berk |
tekstschrijver | Harrie Geelen |
Chart position |
10-11-1984, Albumlijst, 14 weeks, number 2
|
Jerney Kaagman - Made On Earth
Act | Hans van Hemert |
Type and year | LP, 1984 |
Label | Dureco, 88082 |
gastmuzikant | Lex Bolderdijk |
producer | Hans van Hemert |
arrangeur | Peter Schön |
gastmuzikant | Peter Schön |
gastmuzikant | Marcel Schimscheimer |
gastmuzikant | Peter Tiehuis |
Chart position |
21-04-1984, Top 40, 6 weeks, number 32
|
Ben Cramer - Hoor Me
Act | Hans van Hemert |
Type and year | 7", 1987 |
Label | Dureco, 5291 |
componist | Hans van Hemert |
producer | Hans van Hemert |
arrangeur | Hans Jansen |
engineer | Sander Bos |
The Blue Diamonds - Right Back
Act | Hans van Hemert |
Type and year | CD, 1987 |
Label | Telstar, TCD 10036 |
componist | Marshal Manengkei |
componist | Andres |
componist | Piet Souer |
componist | Martin Duiser |
componist | Hans van Hemert |
Luv' - Gold
Act | Hans van Hemert |
Type and year | CD, 1993 |
Label | Arcade, 01.8340.6 |
producer | Hans van Hemert |
producer | Piet Souer |
componist | Piet Souer |
Group 1850 - Group 1850 : 1967-1968
Act | Hans van Hemert |
Type and year | CD, 1993 |
Label | Phonogram, 518 487-2 |
producer | Hans van Hemert |
Peter Weekers - Blue Mountain
Act | Hans van Hemert |
Type and year | CDS, 1994 |
Label | TipTop, TTCS 1022.3 |
producer | Hans van Hemert |
engineer | Emile Hartkamp |
Glennis Grace - I'm Gonna Be Strong
Act | Hans van Hemert |
Type and year | CDS, 1994 |
Label | Dureco, 1105122 |
producer | Hans van Hemert |
Chart position |
12-11-1994, Top 40, 9 weeks, number 13
|
Peter Weekers - Vangelica
Act | Hans van Hemert |
Type and year | CD, 1994 |
Label | TipTop, TTCD 2017.2 |
producer | Hans van Hemert |
componist | Riny Schreijenberg |
gastmuzikant | Astrid Seriese |
arrangeur | Hans Mortèl |
gastmuzikant | Margreet Albers |
gastmuzikant | Rolus Karssen |
gastmuzikant | Jacques Verburgt |
engineer | Emile Hartkamp |
Glennis Grace - Here I Am
Act | Hans van Hemert |
Type and year | CDS, 1995 |
Label | Dureco, 11 06012 |
producer | Hans van Hemert |
Glennis Grace - Real Emotion
Act | Hans van Hemert |
Type and year | CD, 1995 |
Label | Dureco, 11 60772 |
producer | Hans van Hemert |
Glennis Grace - Real Emotion
Act | Hans van Hemert |
Type and year | CDS, 1995 |
Label | Dureco, 11 05702 |
arrangeur | Hans van Hemert |
producer | Hans van Hemert |
arrangeur | Bart Erkelens |
Glennis Grace - Somewhere In Time
Act | Hans van Hemert |
Type and year | CDS, 1995 |
Label | Dureco, 11 05462 |
producer | Hans van Hemert |
Chart position |
13-05-1995, Top 40, Tip
|
Conny Vandenbos - Ik Ben Gelukkig Zonder Jou
Act | Hans van Hemert |
Type and year | CD, 1998 |
Label | Rotation, 5585752 |
componist | Hans van Hemert |
componist | Peter Koelewijn |
gastmuzikant | Rick van der Linden |
componist | Rick van der Linden |
componist | Joop Stokkermans |
componist | Pieter W. Goemans |
componist | Bert Paige |
Luv' - Back In Luv'
Act | Hans van Hemert |
Type and year | DVD, 2006 |
Label | Universal |
componist | Hans van Hemert |
componist | Piet Souer |
Luv' - Completely In Luv'
Act | Hans van Hemert |
Type and year | 4CD, 2006 |
Label | Universal |
componist | Hans van Hemert |
producer | Hans van Hemert |
arrangeur | Piet Souer |
componist | Piet Souer |
Chart position |
13-05-2006, Albumlijst, 1 week, number 95
|
Luv' - Het Mooiste Van Luv'
Act | Hans van Hemert |
Type and year | CD, 2006 |
Label | Universal |
componist | Hans van Hemert |
producer | Hans van Hemert |
arrangeur | Piet Souer |
componist | Piet Souer |
De Aal - Eurokampioen Olé
Act | Hans van Hemert |
Type and year | CDS, 2008 |
Label | Unknown |
componist | Hans van Hemert |
In the discography you will find all recordings that have been released listed chronologically. We restrict ourselves to the title, the type of audio, year of publication or recording, label, list of guest musicians, plus any comments on the issue.
Audio/Video Hans van Hemert
No audio- or video material is yet available.
Add audio or video