gitaar, producer
My Favorite Scar koppelt ambitie aan ernst (video) (9/20/10) 
My Favorite Scar koppelt ambitie aan ernst (video) (9/20/10) 
In the discography you will find all recordings that have been released listed chronologically. We restrict ourselves to the title, the type of audio, year of publication or recording, label, list of guest musicians, plus any comments on the issue.
| Act | Oscar Holleman |
| Type and year | CDS, 1993 |
| Label | Ray's Music, 70066 |
| producer | Oscar Holleman |
| Act | Oscar Holleman |
| Type and year | CDS, 1993 |
| Label | Ray's Music, 70046 |
| producer | Oscar Holleman |
| Act | Oscar Holleman |
| Type and year | CD, 1993 |
| Label | Ray's Music, 70042 |
| producer | Oscar Holleman |
| gastmuzikant | Peter Vink |
| gastmuzikant | Cleem Determeijer |
| gastmuzikant | René de Haan |
| gastmuzikant | Mirjam van Doorn |
| gastmuzikant | Debbie Schreuder |
| Act | Oscar Holleman |
| Type and year | Cassette, 1993 |
| Label | Eigen beheer, S 4307 |
| producer | Oscar Holleman |
| Act | Oscar Holleman |
| Type and year | 7", 1994 |
| Label | Midian Creations, MID 006 |
| producer | Oscar Holleman |
| Act | Oscar Holleman |
| Type and year | CDS, 1994 |
| Label | Ray's Music, 70096 |
| gastmuzikant | Oscar Holleman |
| Act | Oscar Holleman |
| Type and year | CDS, 1995 |
| Label | Nuclear Blast, NB 122-2 |
| engineer | Oscar Holleman |
| Act | Oscar Holleman |
| Type and year | CD, 1996 |
| Label | Transmission, TM-008 |
| producer | Oscar Holleman |
| gastmuzikant | Robert Soeterboek |
| gastmuzikant | Okkie Huysdens |
| gastmuzikant | René Merkelbach |
| gastmuzikant | Edward Reekers |
| Act | Oscar Holleman |
| Type and year | CDS, 1996 |
| Label | Nuclear Blast, NB 171-2 |
| producer | Oscar Holleman |
| Act | Oscar Holleman |
| Type and year | CD, 1996 |
| Label | Nuclear Blast, NB 143-2 |
| gastmuzikant | René Merkelbach |
| engineer | Attie Bauw |
| producer | Oscar Holleman |
| Chart position |
11-05-1996, (onbekend)
|
| Act | Oscar Holleman |
| Type and year | CD, 1997 |
| Label | That's Entertainment, TEC 98002 |
| producer | Oscar Holleman |
| Act | Oscar Holleman |
| Type and year | CD, 1998 |
| Label | Transmission, TM-013 |
| producer | Oscar Holleman |
| gastmuzikant | Arjen Lucassen |
| gastmuzikant | René Merkelbach |
| Act | Oscar Holleman |
| Type and year | CD, 1998 |
| Label | SPV, 085-18862 |
| producer | Oscar Holleman |
| gastmuzikant | René Merkelbach |
| Act | Oscar Holleman |
| Type and year | CD, 1998 |
| Label | Noisepop, PIAS 900.0341.20 |
| producer | Jeps Salfischberger |
| producer | Tom Sikkers |
| producer | Oscar Holleman |
| gastmuzikant | René Merkelbach |
| Act | Oscar Holleman |
| Type and year | CDS, 1998 |
| Label | That's Entertainment, TES 98011 |
| producer | Oscar Holleman |
| Act | Oscar Holleman |
| Type and year | CD, 1998 |
| Label | Transmission, TM-014 |
| producer | Oscar Holleman |
| gastmuzikant | Jan van Feggelen |
| gastmuzikant | Thijs van Leer |
| gastmuzikant | Ton Scherpenzeel |
| gastmuzikant | René Merkelbach |
| gastmuzikant | Sharon den Adel |
| gastmuzikant | Robert Westerholt |
| gastmuzikant | George Oosthoek |
| gastmuzikant | Ed Warby |
| gastmuzikant | Jack Pisters |
| gastmuzikant | Roland Bakker |
| gastmuzikant | Anneke van Giersbergen |
| gastmuzikant | Ernö Olah |
| gastmuzikant | Robert Kempe |
| Chart position |
19-09-1998, Albumlijst, 7 weeks, number 49
|
| Act | Oscar Holleman |
| Type and year | CD, 1998 |
| Label | Epic, 4896542 |
| producer | Oscar Holleman |
| gastmuzikant | René Merkelbach |
| Act | Oscar Holleman |
| Type and year | CDS, 1998 |
| Label | Epic, 17 665713 17 |
| producer | Oscar Holleman |
| Act | Oscar Holleman |
| Type and year | CD, 1998 |
| Label | Epitaph, EPIT 6537 |
| producer | Oscar Holleman |
| gastmuzikant | René Merkelbach |
| Act | Oscar Holleman |
| Type and year | CDS, 1998 |
| Label | That's Entertainment, TES 97001 |
| producer | Oscar Holleman |
| Act | Oscar Holleman |
| Type and year | CD, 1998 |
| Label | Epitaph, 6546-2 |
| producer | Oscar Holleman |
| gastmuzikant | René Merkelbach |
| Act | Oscar Holleman |
| Type and year | CD, 1998 |
| Label | DSFA, 1015 |
| remixer | Oscar Holleman |
| gastmuzikant | René Merkelbach |
| producer | Lex Vogelaar |
| engineer | Holger Schwedt |
| Act | Oscar Holleman |
| Type and year | CD, 1999 |
| Label | Epitaph, 6560-2 |
| producer | Oscar Holleman |
| gastmuzikant | René Merkelbach |
| Chart position |
15-05-1999, Albumlijst, 14 weeks, number 24
|
| Act | Oscar Holleman |
| Type and year | CD, 2000 |
| Label | Suburban, BURBCD 007 |
| producer | Oscar Holleman |
| gastmuzikant | René Merkelbach |
| gastmuzikant | Erwin Steijlen |
| Act | Oscar Holleman |
| Type and year | CD, 2000 |
| Label | DSFA, DSFA 1022 |
| producer | Oscar Holleman |
| gastmuzikant | René Merkelbach |
| Chart position |
16-12-2000, Albumlijst, 9 weeks, number 67
16-06-2001, Albumlijst, 1 week, number 88 05-01-2002, Albumlijst, 46 weeks, number 3 |
| Act | Oscar Holleman |
| Type and year | CD, 2000 |
| Label | WEA, 8573-82501-2 |
| producer | Oscar Holleman |
| arrangeur | René Merkelbach |
| engineer | Stephen van Haestregt |
| gastmuzikant | Frans Grapperhaus |
| gastmuzikant | Renee Holleman |
| Chart position |
13-05-2000, Albumlijst, 64 weeks, number 1
02-11-2002, Albumlijst, 3 weeks, number 70 |
| Act | Oscar Holleman |
| Type and year | CD, 2000 |
| Label | Transmission |
| producer | Oscar Holleman |
| gastmuzikant | Sharon den Adel |
| Act | Oscar Holleman |
| Type and year | Compilatie, 2000 |
| Label | Noise records Germany |
| gastmuzikant | Oscar Holleman |
| gastmuzikant | Ernst Van Ee |
| gastmuzikant | Arjen Lucassen |
| gastmuzikant | René Merkelbach |
| gastmuzikant | Jan Bijlsma |
| gastmuzikant | Marcel van der Zwam |
| Act | Oscar Holleman |
| Type and year | CD, 2000 |
| Label | Transmission, TM-020 |
| gastmuzikant | Oscar Holleman |
| gastmuzikant | Robert Soeterboek |
| gastmuzikant | René Merkelbach |
| gastmuzikant | Ed Warby |
| gastmuzikant | Ian Parry |
| gastmuzikant | Erik Norlander |
| gastmuzikant | Clive Nolan |
| arrangeur | Peter Siedlach |
| gastmuzikant | Michael Romeo |
| gastmuzikant | Gary Wehrkamp |
| gastmuzikant | Russel Allen |
| gastmuzikant | Keiko Kumagai |
| gastmuzikant | Ralf Scheepers |
| gastmuzikant | Andi Deris |
| gastmuzikant | Bruce Dickinson |
| gastmuzikant | Fabio Lione |
| Chart position |
03-06-2000, Albumlijst, 3 weeks, number 61
|
| Act | Oscar Holleman |
| Type and year | CD, 2000 |
| Label | Pseudonym, CDP-1071-DD |
| gastmuzikant | Oscar Holleman |
| gastmuzikant | Valensia |
| gastmuzikant | Giovanni Pileri |
| gastmuzikant | Martin van der Ploeg |
| Act | Oscar Holleman |
| Type and year | CD, 2001 |
| Label | Eigen beheer, Kukake |
| producer | Oscar Holleman |
| gastmuzikant | René Merkelbach |
| Act | Oscar Holleman |
| Type and year | CD, 2001 |
| Label | Transmission, TM 029 |
| producer | Oscar Holleman |
| gastmuzikant | Jack Pisters |
| producer | Stephen van Haestregt |
| Act | Oscar Holleman |
| Type and year | CDS, 2001 |
| Label | Warner, 8573-87293-2 |
| producer | Oscar Holleman |
| engineer | Stephen van Haestregt |
| engineer | Sander van der Heide |
| Chart position |
10-03-2001, Top 40, Tip
|
| Act | Oscar Holleman |
| Type and year | CD, 2001 |
| Label | Epitaph |
| gastmuzikant | Tren van Enckevort |
| producer | Oscar Holleman |
| gastmuzikant | Henny Vrienten |
| gastmuzikant | René Merkelbach |
| Chart position |
02-06-2001, Albumlijst, 3 weeks, number 73
|
| Act | Oscar Holleman |
| Type and year | CDS, 2001 |
| Label | DSFA, 1026 |
| producer | Oscar Holleman |
| arrangeur | René Merkelbach |
| gastmuzikant | René Merkelbach |
| Chart position |
19-01-2002, Top 40, 16 weeks, number 4
|
| Act | Oscar Holleman |
| Type and year | CDS, 2001 |
| Label | Epitaph, 1046.2 |
| producer | Oscar Holleman |
| Act | Oscar Holleman |
| Type and year | CDS, 2001 |
| Label | Epitaph, E 1047-2 |
| producer | Oscar Holleman |
| gastmuzikant | René Merkelbach |
| Act | Oscar Holleman |
| Type and year | CDS, 2001 |
| Label | DSFA |
| producer | Oscar Holleman |
| Act | Oscar Holleman |
| Type and year | CD, 2001 |
| Label | Epitaph |
| producer | Oscar Holleman |
| gastmuzikant | René Merkelbach |
| Act | Oscar Holleman |
| Type and year | CD, 2002 |
| Label | Warner |
| producer | Oscar Holleman |
| gastmuzikant | René van Barneveld |
| gastmuzikant | Ilse de Lange |
| Chart position |
04-05-2002, Albumlijst, 4 weeks, number 30
|
| Act | Oscar Holleman |
| Type and year | CD, 2002 |
| Label | WEA, 0927491192 |
| producer | Oscar Holleman |
| gastmuzikant | Mike Booth |
| gastmuzikant | René Merkelbach |
| arrangeur | Peter Schön |
| gastmuzikant | Ed Warby |
| Chart position |
26-10-2002, Albumlijst, 17 weeks, number 3
22-03-2003, Albumlijst, 1 week, number 84 22-11-2003, Albumlijst, 10 weeks, number 62 |
| Act | Oscar Holleman |
| Type and year | CDS, 2002 |
| Label | Transmission, TMS-034 |
| engineer | Stephen van Haestregt |
| producer | Stephen van Haestregt |
| gastmuzikant | Arjen Lucassen |
| producer | Oscar Holleman |
| Act | Oscar Holleman |
| Type and year | CDS, 2002 |
| Label | DSFA, 1029 |
| producer | Oscar Holleman |
| engineer | Stephen van Haestregt |
| arrangeur | René Merkelbach |
| Chart position |
18-05-2002, Top 40, 10 weeks, number 25
|
| Act | Oscar Holleman |
| Type and year | CDS, 2002 |
| Label | Warner |
| producer | Oscar Holleman |
| gastmuzikant | Ilse de Lange |
| Act | Oscar Holleman |
| Type and year | CDS, 2002 |
| Label | Warner |
| producer | Oscar Holleman |
| Act | Oscar Holleman |
| Type and year | CDS, 2002 |
| Label | WEA |
| producer | Oscar Holleman |
| Chart position |
05-10-2002, Top 40, 5 weeks, number 18
|
| Act | Oscar Holleman |
| Type and year | CDS, 2003 |
| Label | Jive, 9242779 |
| producer | Oscar Holleman |
| producer | René Merkelbach |
| Chart position |
08-02-2003, Top 40, Tip
|
| Act | Oscar Holleman |
| Type and year | CD, 2004 |
| Label | Epitaph, 6684-2 |
| gastmuzikant | Tren van Enckevort |
| producer | Tren van Enckevort |
| componist | Tren van Enckevort |
| producer | Oscar Holleman |
| Chart position |
21-02-2004, Albumlijst, 8 weeks, number 20
|
| Act | Oscar Holleman |
| Type and year | CDS, 2005 |
| Label | V2, VVR5034823 |
| producer | Oscar Holleman |
| Act | Oscar Holleman |
| Type and year | CD, 2005 |
| Label | V2, VVR1032162 |
| producer | Oscar Holleman |
| gastmuzikant | Jan van Duikeren |
| gastmuzikant | Martin Verdonk |
| gastmuzikant | Guido Nijs |
| gastmuzikant | Louk Boudesteijn |
| gastmuzikant | Erica Groeneveld |
| Chart position |
16-04-2005, Albumlijst, 1 week, number 45
|
| Act | Oscar Holleman |
| Type and year | CDS, 2005 |
| Label | V2, VVR5032593 |
| producer | Oscar Holleman |
| Act | Oscar Holleman |
| Type and year | CD, 2009 |
| Label | CNR, 22 227852 |
| gastmuzikant | Stevie Ann |
| gastmuzikant | Jan Willem Roy |
| gastmuzikant | Kaat van der Weide |
| gastmuzikant | Jan van Duikeren |
| gastmuzikant | Louk Boudesteijn |
| gastmuzikant | Guido Nijs |
| producer | Patrick Van Hofwegen |
| engineer | Maarten de Peijper |
| engineer | Oscar Holleman |
| gastmuzikant | Sterre de Raedt |
| gastmuzikant | Nathalie Glas |
| gastmuzikant | Anne Habermann |
| gastmuzikant | Wim Lauwaert |
| gastmuzikant | Cindy Lensvelt |
| gastmuzikant | Martin Verdonk |
| Act | Oscar Holleman |
| Type and year | CD, 2010 |
| Label | Universal, 274621-7 |
| producer | Oscar Holleman |
| gastmuzikant | Jan-Chris De Koeijer |
| gastmuzikant | Colette Schiphorst |
| gastmuzikant | Rachel Kramer |
| engineer | Oscar Holleman |
| arrangeur | Oscar Holleman |
| arrangeur | Joost van den Broek |
| Act | Oscar Holleman |
| Type and year | CDS, 2010 |
| Label | Universal |
| producer | Oscar Holleman |
| Act | Oscar Holleman |
| Type and year | CD, 2012 |
| Label | Artist Station Records, ASR 097 |
| engineer | Oscar Holleman |
No audio- or video material is yet available.
Add audio or video
1993
Pentacle
1996
Cloudmachine
1997
Aemen
2000
The Undeclinables
2005
Rosemary's Sons
2006
Silkstone
2008
After Forever
2009
Beef!