JOHN VAN KATWIJK
Pseudonyms
John Arthur
Instruments
arrangeur, componist, producer, zang
Mentioned in the biography of
1988
René Froger
1989
René Froger
1990
Marcel Schimscheimer
2008
Robert Leroy
Biography John van Katwijk
Played in
Christie Lane
zang
Discography John van Katwijk
Albums | Singles | Compilations | Other | Guestperformance
No Lady No
Act | John van Katwijk |
Type and year | 7", 1973 |
Label | CNR, 141244 |
B-side | Baby Take The Seat In The Middle |
Johnny Remember Me
Act | John van Katwijk |
Type and year | 7", 1974 |
Label | Polydor, 2050295 |
B-side | I Need The Sun |
Patricia Paay - Playmate
Act | John van Katwijk |
Type and year | LP, 1981 |
Label | EMI, 5C 064-26747 |
engineer | John Sonneveld |
gastmuzikant | Jody Pijper |
arrangeur | Pim Koopman |
gastmuzikant | Pim Koopman |
producer | Pim Koopman |
gastmuzikant | Hans Vermeulen |
componist | John van Katwijk |
gastmuzikant | Yvonne Keeley |
Patricia Paay - Dreamworld
Act | John van Katwijk |
Type and year | LP, 1983 |
Label | CNR |
arrangeur | Hans Hollestelle |
gastmuzikant | Hans Hollestelle |
gastmuzikant | Gerbrand Westveen |
componist | John van Katwijk |
gastmuzikant | Jody Pijper |
Chart position |
08-10-1983, Albumlijst, 7 weeks, number 28
|
René Froger - You're My Everything
Act | John van Katwijk |
Type and year | CD, 1989 |
Label | CNR |
componist | Ellert Driessen |
gastmuzikant | Marcel Schimscheimer |
gastmuzikant | Edwin Schimscheimer |
producer | John van Katwijk |
Chart position |
09-12-1989, Albumlijst, 16 weeks, number 17
|
René Froger - Just Say Hello
Act | John van Katwijk |
Type and year | 7", 1990 |
Label | Empire, EMPS 005 |
producer | Marcel Schimscheimer |
producer | John van Katwijk |
Chart position |
06-10-1990, Top 40, 8 weeks, number 11
|
René Froger - Midnight Man
Act | John van Katwijk |
Type and year | CD, 1990 |
Label | Dino |
producer | Marcel Schimscheimer |
componist | Marcel Schimscheimer |
gastmuzikant | Marcel Schimscheimer |
gastmuzikant | Edwin Schimscheimer |
producer | John van Katwijk |
gastmuzikant | Adriana Romijn |
Chart position |
03-11-1990, Albumlijst, 31 weeks, number 17
|
René Froger - Matters Of The Heart
Act | John van Katwijk |
Type and year | CD, 1991 |
Label | Dino, DNCD 1289 |
engineer | John Sonneveld |
gastmuzikant | Marcel Schimscheimer |
producer | Marcel Schimscheimer |
componist | Marcel Schimscheimer |
gastmuzikant | Edwin Schimscheimer |
componist | John van Katwijk |
producer | John van Katwijk |
arrangeur | Hans Jansen |
arrangeur | Marcel Schimscheimer |
engineer | John Smit |
Chart position |
14-12-1991, Albumlijst, 27 weeks, number 28
08-08-1992, Albumlijst, 7 weeks, number 68 03-10-1992, Albumlijst, 1 week, number 92 |
Anita Meyer - Music Music
Act | John van Katwijk |
Type and year | CD, 1992 |
Label | Ariola, 74321-111792 |
gastmuzikant | Lisa Boray |
gastmuzikant | Eddie Conard |
gastmuzikant | Ruud Breuls |
gastmuzikant | Wim Both |
gastmuzikant | Marlayne van den Broek |
gastmuzikant | Philip Kolb |
componist | Marcel Schimscheimer |
producer | Marcel Schimscheimer |
gastmuzikant | Jel Jongen |
gastmuzikant | Edwin Schimscheimer |
producer | John van Katwijk |
gastmuzikant | Monique van de Ster |
gastmuzikant | Laura Vlasblom |
Chart position |
17-10-1992, Albumlijst, 5 weeks, number 53
|
René Froger - Sweet Hello's And Sad Goodbyes
Act | John van Katwijk |
Type and year | CD, 1992 |
Label | Dino |
gastmuzikant | Candy Dulfer |
gastmuzikant | Marcel Schimscheimer |
producer | Marcel Schimscheimer |
componist | Marcel Schimscheimer |
gastmuzikant | Edwin Schimscheimer |
componist | John van Katwijk |
producer | John van Katwijk |
Chart position |
17-10-1992, Albumlijst, 83 weeks, number 3
|
René Froger - The Power Of Passion
Act | John van Katwijk |
Type and year | CD, 1993 |
Label | Dino |
gastmuzikant | Marcel Schimscheimer |
producer | Marcel Schimscheimer |
componist | Marcel Schimscheimer |
gastmuzikant | Edwin Schimscheimer |
componist | John van Katwijk |
producer | John van Katwijk |
Chart position |
13-11-1993, Albumlijst, 31 weeks, number 3
|
René Froger - Are You Ready For Loving Me
Act | John van Katwijk |
Type and year | CD, 1994 |
Label | CNR |
gastmuzikant | Edwin Schimscheimer |
producer | John van Katwijk |
Chart position |
30-04-1994, Albumlijst, 10 weeks, number 22
|
René Froger - For A Date With You
Act | John van Katwijk |
Type and year | CDS, 1994 |
Label | Dino, DNCS 2184 |
producer | Marcel Schimscheimer |
producer | John van Katwijk |
Chart position |
07-01-1995, Top 40, 5 weeks, number 20
|
René Froger - Walls Of Emotion
Act | John van Katwijk |
Type and year | CD, 1994 |
Label | Dino, DNCD 1419 |
gastmuzikant | Marcel Schimscheimer |
producer | Marcel Schimscheimer |
componist | John van Katwijk |
producer | John van Katwijk |
engineer | Hans Bedeker |
gastmuzikant | Marcel Serierse |
gastmuzikant | Bert Meulendijk |
gastmuzikant | Eddie Conard |
gastmuzikant | Kees ten Dam |
gastmuzikant | Laura Vlasblom |
gastmuzikant | Hella Koffemans |
gastmuzikant | Ingrid Simons |
Chart position |
19-11-1994, Albumlijst, 39 weeks, number 1
|
René Froger - The Ballads
Act | John van Katwijk |
Type and year | CD, 1995 |
Label | CNR |
producer | John van Katwijk |
Chart position |
08-04-1995, Albumlijst, 10 weeks, number 30
|
René Froger - Illegal Romeo Part 1
Act | John van Katwijk |
Type and year | CD, 1996 |
Label | Dino, DNCD 1496 |
gastmuzikant | Marcel Schimscheimer |
producer | Marcel Schimscheimer |
componist | Marcel Schimscheimer |
componist | John van Katwijk |
producer | John van Katwijk |
gastmuzikant | Hans Bedeker |
gastmuzikant | Laura Vlasblom |
gastmuzikant | Anneke Beukman |
gastmuzikant | Bert Meulendijk |
gastmuzikant | Hubert Heeringa |
gastmuzikant | Anita Doth |
gastmuzikant | Marcel Serierse |
gastmuzikant | Leonardo Amuedo |
gastmuzikant | Pim Roos |
gastmuzikant | Jody Pijper |
gastmuzikant | Edward Reekers |
gastmuzikant | Julya Lekranty |
gastmuzikant | Wim Both |
gastmuzikant | Ruud Breuls |
gastmuzikant | Marc Godfroid |
gastmuzikant | Philip Colb |
gastmuzikant | Trijntje Oosterhuis |
gastmuzikant | Ingrid Simons |
Chart position |
07-09-1996, Albumlijst, 38 weeks, number 1
|
Exposure - Teddybear
Act | John van Katwijk |
Type and year | CDS, 1996 |
Label | Dino |
producer | Marcel Schimscheimer |
producer | John van Katwijk |
Chart position |
13-07-1996, Top 40, 4 weeks, number 33
|
René Froger - Home Again
Act | John van Katwijk |
Type and year | CD, 1997 |
Label | Dino, DNCD 1581 |
gastmuzikant | Hans Eijkenaar |
engineer | Tjeerd van Zanen |
gastmuzikant | Arnold van Dongen |
producer | John van Katwijk |
componist | John van Katwijk |
gastmuzikant | Bas van den Heuvel |
gastmuzikant | Bert Meulendijk |
gastmuzikant | Boudewijn Lucas |
gastmuzikant | Marcel Serierse |
gastmuzikant | Antoon Tolsma |
gastmuzikant | Hubert Heeringa |
gastmuzikant | Jel Jongen |
gastmuzikant | Serge Plume |
gastmuzikant | Eelco Oudolf |
gastmuzikant | Tom Beek |
gastmuzikant | Ingrid Simons |
gastmuzikant | Mieke de Jong |
gastmuzikant | Caroline Dest |
gastmuzikant | Babette Labeij |
gastmuzikant | Marlayne van den Broek |
gastmuzikant | Monique van de Ster |
gastmuzikant | Marjolein Spijkers |
gastmuzikant | Laura Vlasblom |
gastmuzikant | Carlo Campbell |
gastmuzikant | Roger Happel |
gastmuzikant | Alan Michael |
Chart position |
17-01-1998, Albumlijst, 22 weeks, number 1
|
René Froger - Never Fall In Love
Act | John van Katwijk |
Type and year | CDS, 1997 |
Label | Dino, DNCS 2419 |
producer | John van Katwijk |
Chart position |
27-12-1997, Top 40, 2 weeks, number 35
|
Linda, Roos en Jessica - 1999x
Act | John van Katwijk |
Type and year | CDS, 1998 |
Label | Endemol, ENCS 8116 |
producer | John van Katwijk |
Chart position |
23-05-1998, Top 40, 20 weeks, number 3
|
René Froger - Gone Are The Days
Act | John van Katwijk |
Type and year | CDS, 1998 |
Label | Dino, DNCS 2458 |
producer | John van Katwijk |
Ruth Jacott - Het Laatste Moment
Act | John van Katwijk |
Type and year | CDS, 1998 |
Label | Dino, DNCS 2445 |
producer | John van Katwijk |
René Froger - A Mother's Love
Act | John van Katwijk |
Type and year | CD, 1999 |
Label | CNR, 2004109 |
componist | John van Katwijk |
componist | Ronald Sommer |
componist | Ellert Driessen |
René Froger - I Don't Break Easy
Act | John van Katwijk |
Type and year | CD, 1999 |
Label | Dino, DNCD 99675 |
gastmuzikant | Marcel Schimscheimer |
componist | John van Katwijk |
producer | John van Katwijk |
producer | Bas van den Heuvel |
Chart position |
09-10-1999, Albumlijst, 13 weeks, number 12
|
René Froger - Internal Affairs : The Dirty Details
Act | John van Katwijk |
Type and year | CD, 2001 |
Label | Dino, 5357972 |
gastmuzikant | Hans Eijkenaar |
gastmuzikant | Marcel Schimscheimer |
producer | John van Katwijk |
gastmuzikant | Silvia Samson |
engineer | Holger Schwedt |
gastmuzikant | Glennis Grace |
Chart position |
03-11-2001, Albumlijst, 10 weeks, number 17
|
René Froger - She (A Song For 'Maxima')
Act | John van Katwijk |
Type and year | CDS, 2001 |
Label | Dino, 7243 5504252 1 |
producer | John van Katwijk |
producer | Bas van den Heuvel |
engineer | Han Nuyten |
René Froger - Why You Follow Me
Act | John van Katwijk |
Type and year | CDS, 2001 |
Label | Dino, 8797562 |
producer | John van Katwijk |
producer | Bas van den Heuvel |
Chart position |
11-08-2001, Top 40, Tip
|
Glennis Grace - Always On My Mind
Act | John van Katwijk |
Type and year | CDS, 2002 |
Label | Dino, 7243 5515362 3 |
arrangeur | John van Katwijk |
producer | John van Katwijk |
arrangeur | Bas van den Heuvel |
producer | Bas van den Heuvel |
Glennis Grace - Absolutely Not
Act | John van Katwijk |
Type and year | CDS, 2003 |
Label | Dino, 7243 5529322 0 |
arrangeur | John van Katwijk |
producer | John van Katwijk |
arrangeur | Bas van den Heuvel |
producer | Bas van den Heuvel |
Glennis Grace - A Moment Like This
Act | John van Katwijk |
Type and year | CDS, 2003 |
Label | Dino, 7243 5535352 8 |
arrangeur | John van Katwijk |
producer | John van Katwijk |
arrangeur | Bas van den Heuvel |
producer | Bas van den Heuvel |
Glennis Grace - Secrets Of My Soul
Act | John van Katwijk |
Type and year | CD, 2004 |
Label | EMI, 5941372 |
gastmuzikant | Caroline Dest |
gastmuzikant | Ingrid Simons |
producer | John van Katwijk |
gastmuzikant | Bert Meulendijk |
producer | Bas van den Heuvel |
Glennis Grace - My Impossible Dream
Act | John van Katwijk |
Type and year | CD, 2005 |
Label | Unknown |
producer | Marcel Schimscheimer |
producer | John van Katwijk |
producer | Hans Bedeker |
producer | Bas van den Heuvel |
Chart position |
16-04-2005, Albumlijst, 4 weeks, number 41
28-05-2005, Albumlijst, 6 weeks, number 28 01-10-2005, Albumlijst, 1 week, number 57 |
Glennis Grace - My Impossible Dream
Act | John van Katwijk |
Type and year | CDS, 2005 |
Label | CNR |
producer | John van Katwijk |
producer | Bas van den Heuvel |
tekstschrijver | Bruce Smith |
Chart position |
02-04-2005, Top 40, 3 weeks, number 26
|
Robert Leroy - Jij Leeft In Mij
Act | John van Katwijk |
Type and year | CDS, 2008 |
Label | NRGY Music |
producer | John van Katwijk |
In the discography you will find all recordings that have been released listed chronologically. We restrict ourselves to the title, the type of audio, year of publication or recording, label, list of guest musicians, plus any comments on the issue.
Audio/Video John van Katwijk
No audio- or video material is yet available.
Add audio or video