gitaar, toetsinstrumenten, zang
De Jazzpolitie
toetsinstrumenten
Pé Daalemmer & Rooie Rinus
toetsinstrumenten, zang
Splitsing
toetsinstrumenten
In the discography you will find all recordings that have been released listed chronologically. We restrict ourselves to the title, the type of audio, year of publication or recording, label, list of guest musicians, plus any comments on the issue.
| Act | Herman Grimme |
| Type and year | CD, 2001 |
| Label | Mullet, MR 200101 |
| Act | Herman Grimme |
| Type and year | LP, 1988 |
| Label | Unknown |
| engineer | Frans Hendriks |
| gastmuzikant | Herman Grimme |
| Act | Herman Grimme |
| Type and year | CD, 1991 |
| Label | Dino, DNCD 1269 |
| componist | Herman Grimme |
| componist | Peter Groot Kormelink |
| gastmuzikant | Paulette Willemse |
| gastmuzikant | Marjolein Spijkers |
| arrangeur | Henk Temming |
| producer | Sander van Herk |
| gastmuzikant | Ellen van Harmelen |
| componist | Henk Temming |
| gastmuzikant | Eelco Oudolf |
| gastmuzikant | Ester Teule |
| gastmuzikant | Carmen Gomes |
| engineer | Sander van Herk |
| gastmuzikant | Ruud Breuls |
| producer | Henk Temming |
| gastmuzikant | Stephan Wienjus |
| gastmuzikant | Simon Westveen |
| gastmuzikant | Gerbrand Westveen |
| tekstschrijver | Paula Patricio |
| arrangeur | Albert Hartwig |
| engineer | Albert Hartwig |
| gastmuzikant | Albert Hartwig |
| Chart position |
05-10-1991, Albumlijst, 4 weeks, number 62
|
| Act | Herman Grimme |
| Type and year | CD, 1992 |
| Label | Columbia |
| gastmuzikant | Tren van Enckevort |
| gastmuzikant | Gerbrand Westveen |
| arrangeur | Gerbrand Westveen |
| gastmuzikant | Jochem Fluitsma |
| gastmuzikant | Herman Grimme |
| gastmuzikant | Peter Groot Kormelink |
| gastmuzikant | Eric Van Tijn |
| gastmuzikant | Marcel Schimscheimer |
| gastmuzikant | Benjamin Herman |
| Chart position |
30-05-1992, Albumlijst, 9 weeks, number 56
|
| Act | Herman Grimme |
| Type and year | CDS, 1992 |
| Label | Columbia, 658175-1 |
| gastmuzikant | Jochem Fluitsma |
| gastmuzikant | Herman Grimme |
| gastmuzikant | Peter Groot Kormelink |
| gastmuzikant | Eric Van Tijn |
| Chart position |
18-07-1992, Top 40, Tip
|
| Act | Herman Grimme |
| Type and year | CD, 1993 |
| Label | Sony, 474 569-2 |
| componist | George Kooymans |
| componist | Henk Hofstede |
| componist | Thé Lau |
| componist | Ernst Jansz |
| componist | Cees Tol |
| componist | Thomas Tol |
| componist | Boudewijn de Groot |
| componist | Chris Koerts |
| componist | Ab Tamboer |
| componist | Ton Scherpenzeel |
| componist | Jochem Fluitsma |
| componist | Willem Ennes |
| componist | Herman Grimme |
| componist | Peter Groot Kormelink |
| componist | Eric Van Tijn |
| componist | Edwin Schimscheimer |
| componist | Ad van Dijk |
| Chart position |
16-10-1993, Albumlijst, 18 weeks, number 9
|
| Act | Herman Grimme |
| Type and year | CD, 1993 |
| Label | VAN, 997026-2 |
| gastmuzikant | Herman Grimme |
| Act | Herman Grimme |
| Type and year | CD, 1994 |
| Label | Sony, 477 528 -2 |
| componist | George Kooymans |
| componist | Lisa Boray |
| componist | Ton op 't Hof |
| componist | Pierre Kartner |
| componist | Jochem Fluitsma |
| componist | Jan Rietman |
| componist | Stef Bos |
| componist | Herman Grimme |
| componist | Peter Groot Kormelink |
| componist | Eric Van Tijn |
| componist | Fabian Lenssen |
| componist | Paul Kemper |
| componist | Henk Westrus |
| componist | Bennie Migchelbrink |
| componist | Guus Westdorp |
| componist | Danny de Heer |
| componist | Bert Vervoorn |
| componist | Bennie Jolink |
| componist | Frank Boeijen |
| Chart position |
15-10-1994, Albumlijst, 18 weeks, number 21
|
| Act | Herman Grimme |
| Type and year | CD, 1995 |
| Label | Varagram, 481093-2 |
| componist | George Kooymans |
| componist | Han Kooreneef |
| componist | Ton Scherpenzeel |
| componist | Jochem Fluitsma |
| tekstschrijver | Ivo de Wijs |
| componist | Jan Rietman |
| componist | Bob Leverman |
| componist | Stef Bos |
| tekstschrijver | Herman Grimme |
| componist | Peter Groot Kormelink |
| componist | Eric Van Tijn |
| componist | Cor Bakker |
| componist | Tom America |
| componist | Majel Lustenhouwer |
| componist | Henny van Voskuylen |
| componist | Coby van Voskuylen |
| componist | Henk Westrus |
| componist | Francis Wildemeersch |
| componist | Joop Baggen |
| componist | Bennie Jolink |
| Chart position |
07-10-1995, Albumlijst, 23 weeks, number 17
|
| Act | Herman Grimme |
| Type and year | CDS, 1995 |
| Label | Dureco, 11 05712 |
| componist | Herman Grimme |
| componist | Peter Groot Kormelink |
| tekstschrijver | Henk Westbroek |
| Act | Herman Grimme |
| Type and year | CD, 1996 |
| Label | Columbia, 485234-2 |
| gastmuzikant | Hans Eijkenaar |
| componist | Ab Tamboer |
| tekstschrijver | Herman Pieter de Boer |
| componist | Jochem Fluitsma |
| tekstschrijver | Peter Groot Kormelink |
| componist | Herman Grimme |
| componist | Peter van Asten |
| engineer | Bob Schimscheimer |
| tekstschrijver | Toon Hermans |
| componist | Edwin Schimscheimer |
| tekstschrijver | Herman Pieter de Boer |
| tekstschrijver | Henk Westbroek |
| componist | Boudewijn de Groot |
| tekstschrijver | Tom America |
| componist | Carmen Schilstra |
| tekstschrijver | Rob Chrispijn |
| componist | Eric Van Tijn |
| tekstschrijver | Remy De Groot |
| tekstschrijver | Coot van Doesburgh |
| Chart position |
19-10-1996, Albumlijst, 18 weeks, number 10
|
| Act | Herman Grimme |
| Type and year | CD, 1997 |
| Label | Varagram, VCD 488819 2 |
| componist | Ilja Gort |
| componist | Chris Koerts |
| componist | Ab Tamboer |
| componist | Ton Scherpenzeel |
| tekstschrijver | Herman Grimme |
| componist | Peter Groot Kormelink |
| componist | Marcel Schimscheimer |
| componist | Edwin Schimscheimer |
| componist | René Meister |
| componist | Peter van Asten |
| componist | Tom America |
| componist | Remy De Groot |
| componist | Majel Lustenhouwer |
| componist | Henk Westrus |
| componist | Joop Baggen |
| componist | Edgar Tjokrohamidjojo |
| componist | Eddy Morsink |
| componist | Chris Winsemius |
| tekstschrijver | Sander Tigchelaar |
| tekstschrijver | Youp van 't Hek |
| engineer | Bob Schimscheimer |
| Chart position |
01-11-1997, Albumlijst, 9 weeks, number 13
|
| Act | Herman Grimme |
| Type and year | CD, 2010 |
| Label | Eigen beheer, CH101 |
| gastmuzikant | Herman Grimme |
| gastmuzikant | Remko Wind |
| Act | Herman Grimme |
| Type and year | CD, 2010 |
| Label | Platex, 2010003 |
| gastmuzikant | Carmen Schilstra |
| gastmuzikant | Bas Mulder (1) |
| gastmuzikant | Tiedo Groeneveld |
| gastmuzikant | Pape Amadou Seck |
| gastmuzikant | Christof Bauwens |
| gastmuzikant | Sieto Kiewiet |
| gastmuzikant | Herman Grimme |
| Act | Herman Grimme |
| Type and year | CDS, 2011 |
| Label | Top Hole, TH 180-3 |
| engineer | Tiemen Smit |
| gastmuzikant | Herman Grimme |
| Act | Herman Grimme |
| Type and year | CD, 2012 |
| Label | Eigen beheer |
| gastmuzikant | Liesbeth Tieland |
| gastmuzikant | Robin van Vliet |
| gastmuzikant | Bert van Erk |
| gastmuzikant | CT Heida |
| gastmuzikant | Marjan Feith |
| gastmuzikant | Bert Hadders |
| gastmuzikant | Marja Kootte |
| gastmuzikant | Robert van der Tol |
| gastmuzikant | Lielian Tan |
| gastmuzikant | Herman Grimme |
| gastmuzikant | Arno Bakker |
| gastmuzikant | Sipke Boorsma |
| arrangeur | Robert van der Tol |
| producer | Robert van der Tol |
No audio- or video material is yet available.
Add audio or video