1972 - current
Dutch-language, entertainment, pop
Postbus 23
3740 AA BAARN
T 035-6261500
E info@universalmusic.nl
W www.universalmusic.nl
Guus Meeuwis & Vagant
gitaar, zang
Jan Willem Rozenboom
basgitaar, componist
Marc Meeuwis
percussie
Hugo van Bilsen
piano
Robin van Beek
drums
Dirk Oerlemans
gitaar
Marco Borsato meest gedraaid in 2010 (7/18/11) 
Twee 3FM Awards voor Caro Emerald (4/14/11) 
De grenzen van de musicus (verslag) (3/4/11) 
De grenzen van de musicus (verslag) (3/4/11) 
Edison voor Guus Meeuwis en Caro Emerald (10/4/10) 
Edison voor Guus Meeuwis en Caro Emerald (10/4/10) 
Kane en Anouk grote winnaars 3FM Awards (4/16/10) 
Brabant/Limburg-gehalte hoog op Bospop (7/13/09) 
Borsato meest gedraaide artiest in 2008 (7/6/09) 
Oud-winnaars reiken Buma Harpen 2009 uit (2/25/09) 
Uitreiking Music Managers Award (11/25/08) 
by Podiuminfo / Festivalinfo
6/17/12, Philips Stadion, Eindhoven
6/29/12, Betuws Spektakel, Buren
8/18/12, Strandfestival Zand, Almere
9/13/12, Schouwburg De Kring, Roosendaal
9/14/12, Schouwburg De Kring, Roosendaal
9/21/12, Pisart Festival, Eijsden
9/25/12, Koninklijk Theater Carré, Amsterdam
9/26/12, Koninklijk Theater Carré, Amsterdam
9/28/12, Theaters Tilburg, Tilburg
9/29/12, Theaters Tilburg, Tilburg
10/3/12, Goudse Schouwburg, Gouda
10/4/12, Goudse Schouwburg, Gouda
11/6/12, Theater aan de Parade, Den Bosch
11/20/12, Oude Luxor Theater, Rotterdam
11/21/12, Oude Luxor Theater, Rotterdam
11/22/12, Chassé Theater, Breda
11/23/12, Chassé Theater, Breda
11/29/12, Parkstad Limburg Theaters - Heerlen, Heerlen
11/30/12, Parkstad Limburg Theaters - Heerlen, Heerlen
12/4/12, Rabotheater Hengelo, Hengelo
In the discography you will find all recordings that have been released listed chronologically. We restrict ourselves to the title, the type of audio, year of publication or recording, label, list of guest musicians, plus any comments on the issue.
| Act | Guus Meeuwis |
| Type and year | CD, 1996 |
| Label | WVS, 96101 |
| tekstschrijver | Han Kooreneef |
| tekstschrijver | Leo Driessen |
| gastmuzikant | Jacques Verburgt |
| Chart position |
11-05-1996, Albumlijst, 75 weeks, number 1
20-12-1997, Albumlijst, 45 weeks, number 14 15-08-1998, Albumlijst, 2 weeks, number 79 |
| Act | Guus Meeuwis |
| Type and year | CD, 1997 |
| Label | WVS, 97001 |
| tekstschrijver | Han Kooreneef |
| tekstschrijver | Leo Driessen |
| gastmuzikant | Jacques Verburgt |
| Chart position |
20-12-1997, Albumlijst, 45 weeks, number 14
|
| Act | Guus Meeuwis |
| Type and year | CD, 2001 |
| Label | WVS, 2001020 |
| componist | Han Kooreneef |
| tekstschrijver | Han Kooreneef |
| tekstschrijver | Leo Driessen |
| gastmuzikant | Jacques Verburgt |
| Chart position |
31-03-2001, Albumlijst, 8 weeks, number 34
09-06-2001, Albumlijst, 1 week, number 97 11-08-2001, Albumlijst, 4 weeks, number 61 |
| Act | Guus Meeuwis |
| Type and year | CD, 2002 |
| Label | EMI |
| gastmuzikant | Tren van Enckevort |
| tekstschrijver | Han Kooreneef |
| producer | Rob van Donselaar |
| gastmuzikant | Hein Offermans |
| componist | Daniël Lohues |
| gastmuzikant | Martijn Bosman |
| gastmuzikant | Paskal Jakobsen |
| producer | Henk Kool |
| Chart position |
21-09-2002, Albumlijst, 7 weeks, number 25
15-02-2003, Albumlijst, 8 weeks, number 13 06-09-2003, Albumlijst, 4 weeks, number 86 31-01-2004, Albumlijst, 1 week, number 96 13-03-2004, Albumlijst, 5 weeks, number 69 09-10-2004, Albumlijst, 1 week, number 91 |
| Act | Guus Meeuwis |
| Type and year | CD, 2004 |
| Label | EMI |
| Chart position |
13-11-2004, Albumlijst, 66 weeks, number 1
|
| Act | Guus Meeuwis |
| Type and year | CD, 2005 |
| Label | EMI, 3400062 |
| producer | Rob van Donselaar |
| gastmuzikant | Daniël Lohues |
| engineer | Frans Hendriks |
| gastmuzikant | Jack Poels |
| gastmuzikant | Jan Willem Roy |
| gastmuzikant | Gerard van Maasakkers |
| gastmuzikant | Jaco van der Steen |
| Chart position |
05-11-2005, Albumlijst, 41 weeks, number 5
|
| Act | Guus Meeuwis |
| Type and year | CD, 2006 |
| Label | EMI, 0946 3710482 8 |
| gastmuzikant | Tren van Enckevort |
| gastmuzikant | Jelle Schouten |
| gastmuzikant | Martijn Bosman |
| gastmuzikant | Jack Poels |
| gastmuzikant | Jan Willem Roy |
| gastmuzikant | Stefan Blankestijn |
| gastmuzikant | Rob Wijtman |
| gastmuzikant | Edwin Beekmans |
| gastmuzikant | Dennis |
| gastmuzikant | Antoine Trommelen |
| gastmuzikant | Rense Lemaire |
| gastmuzikant | Jurgen van Nijnatten |
| gastmuzikant | Bas van Gestel |
| Chart position |
09-09-2006, Albumlijst, 26 weeks, number 8
|
| Act | Guus Meeuwis |
| Type and year | CD, 2007 |
| Label | EMI, 5090762 |
| gastmuzikant | Martijn Bosman |
| Act | Guus Meeuwis |
| Type and year | CD, 2009 |
| Label | EMI |
| componist | Jan Willem Roy |
| Act | Guus Meeuwis |
| Type and year | 2CD, 2010 |
| Label | EMI, 9063172 |
| gastmuzikant | Jack Haegens |
| gastmuzikant | Jack Poels |
| gastmuzikant | Jan Philipsen |
| gastmuzikant | Martin Rongen |
| gastmuzikant | Theo Joosten |
| gastmuzikant | Tren van Enckevort |
| gastmuzikant | Marco Borsato |
| Act | Guus Meeuwis |
| Type and year | CD, 2011 |
| Label | Universal, 276775-8 |
| muzikant | Edwin Beekmans |
| muzikant | Stefan Blankestijn |
| muzikant | Rob Winter |
| muzikant | Jan Willem Roy |
| muzikant | Hein Offermans |
| muzikant | Martijn Bosman |
| producer | Rob van Donselaar |
| gastmuzikant | Carel Kraayenhof |
| Act | Guus Meeuwis |
| Type and year | CDS, 1995 |
| Label | Xplo, GUUS 001 |
| producer | Ad Kraamer |
| Chart position |
29-07-1995, Top 40, 27 weeks, number 1
|
| Act | Guus Meeuwis |
| Type and year | CDS, 1996 |
| Label | WVS, WVSCD 96002 |
| B-side | Sprookje |
| Chart position |
24-02-1996, Top 40, 15 weeks, number 1
|
| Act | Guus Meeuwis |
| Type and year | CDS, 1996 |
| Label | WVS |
| Chart position |
01-02-1997, Top 40, 3 weeks, number 36
|
| Act | Guus Meeuwis |
| Type and year | CDS, 1996 |
| Label | WVS, WVSCS 96003 |
| B-side | Verbazing |
| Chart position |
15-06-1996, Top 40, 11 weeks, number 3
|
| Act | Guus Meeuwis |
| Type and year | CDS, 1997 |
| Label | WVS, WVSCS 97003 |
| B-side | Geef Me Tijd |
| arrangeur | Ad Kraamer |
| producer | Ad Kraamer |
| Chart position |
12-07-1997, Top 40, 7 weeks, number 16
|
| Act | Guus Meeuwis |
| Type and year | CDS, 1998 |
| Label | WVS, CS 98006 |
| Act | Guus Meeuwis |
| Type and year | CDS, 1998 |
| Label | WVS, WVSCS 98004 |
| B-side | Zomaar een lied |
| Chart position |
30-05-1998, Top 40, 12 weeks, number 19
|
| Act | Guus Meeuwis |
| Type and year | CDS, 1998 |
| Label | WVS, CS 98001 |
| producer | Ad Kraamer |
| Chart position |
31-01-1998, Top 40, 8 weeks, number 12
|
| Act | Guus Meeuwis |
| Type and year | CDS, 1999 |
| Label | WVS, CS 98010 |
| B-side | Boris |
| arrangeur | Ad Kraamer |
| producer | Ad Kraamer |
| Chart position |
06-11-1999, Top 40, Tip
|
| Act | Guus Meeuwis |
| Type and year | CDS, 1999 |
| Label | WVS, CS 98008 |
| Chart position |
15-05-1999, Top 40, Tip
|
| Act | Guus Meeuwis |
| Type and year | CDS, 2000 |
| Label | WVS |
| Act | Guus Meeuwis |
| Type and year | CDS, 2001 |
| Label | WVS, 2001040 |
| B-side | Als De Wereld |
| arrangeur | Ad Kraamer |
| Act | Guus Meeuwis |
| Type and year | CDS, 2001 |
| Label | Keec, 55-28592 |
| tekstschrijver | Han Kooreneef |
| gastmuzikant | Ben Cramer |
| gastmuzikant | Marga Bult |
| gastmuzikant | Henny Huisman |
| gastmuzikant | Harry Sacksioni |
| gastmuzikant | Sandra Reemer |
| gastmuzikant | Mariska Van Kolck |
| gastmuzikant | Willeke Alberti |
| gastmuzikant | Sjoukje Smit-van 't Spijker |
| gastmuzikant | Irene Moors |
| gastmuzikant | Laura Vlasblom |
| gastmuzikant | René Shuman |
| gastmuzikant | Jody Bernal |
| gastmuzikant | Bas Van Toor |
| gastmuzikant | Joke de Kruijf |
| gastmuzikant | Guusje Nederhorst |
| gastmuzikant | Tony Neef |
| gastmuzikant | Gerard Joling |
| Act | Guus Meeuwis |
| Type and year | CDS, 2002 |
| Label | EMI |
| Act | Guus Meeuwis |
| Type and year | CDS, 2002 |
| Label | EMI, 5508022 |
| Act | Guus Meeuwis |
| Type and year | CDS, 2003 |
| Label | EMI, 7243 5518952 3 |
| B-side | Brabant (Het Alternatief) |
| producer | Rob van Donselaar |
| engineer | Bart Wagemakers |
| engineer | Frans Hendriks |
| Chart position |
15-02-2003, Top 40, Tip
|
| Act | Guus Meeuwis |
| Type and year | CDS, 2003 |
| Label | EMI, 07243 553594 2 1 |
| B-side | Droom Voor Het Leven |
| tekstschrijver | Jan Willem Rozenboom |
| gastmuzikant | Jan Willem Rozenboom |
| gastmuzikant | Martijn Bosman |
| gastmuzikant | Paddy van Rijswijk |
| gastmuzikant | Suzanne van der Velde |
| gastmuzikant | Marcel Fisser |
| gastmuzikant | Allan Eshuijs |
| gastmuzikant | Henk Pool |
| Act | Guus Meeuwis |
| Type and year | CDS, 2003 |
| Label | EMI |
| B-side | Geef Me Je Angst |
| Chart position |
13-09-2003, Top 40, Tip
|
| Act | Guus Meeuwis |
| Type and year | CDS, 2004 |
| Label | EMI |
| Act | Guus Meeuwis |
| Type and year | CDS, 2004 |
| Label | EMI |
| gastmuzikant | Edwin Evers |
| Chart position |
26-06-2004, Top 40, 4 weeks, number 17
|
| Act | Guus Meeuwis |
| Type and year | CDS, 2005 |
| Label | EMI |
| engineer | Frans Hendriks |
| Chart position |
08-10-2005, Top 40, 11 weeks, number 7
|
| Act | Guus Meeuwis |
| Type and year | CDS, 2005 |
| Label | EMI |
| B-side | Mooier Dan Ik Dacht |
| Chart position |
26-03-2005, Top 40, 26 weeks, number 1
|
| Act | Guus Meeuwis |
| Type and year | CDS, 2006 |
| Label | EMI |
| engineer | Frans Hendriks |
| Chart position |
17-06-2006, Top 40, 4 weeks, number 5
|
| Act | Guus Meeuwis |
| Type and year | CDS, 2006 |
| Label | EMI |
| B-side | Hé Zon (live) |
| engineer | Frans Hendriks |
| Chart position |
04-02-2006, Top 40, 6 weeks, number 30
|
| Act | Guus Meeuwis |
| Type and year | CDS, 2007 |
| Label | EMI |
| Act | Guus Meeuwis |
| Type and year | CDS, 2007 |
| Label | EMI |
| Act | Guus Meeuwis |
| Type and year | CDS, 2007 |
| Label | EMI |
| Act | Guus Meeuwis |
| Type and year | CDS, 2008 |
| Label | EMI |
| B-side | Eindelijk Vandaag |
| Act | Guus Meeuwis |
| Type and year | CDS, 2009 |
| Label | EMI, 50999 9647222 4 |
| B-side | Alles Wat Ik Zoek |
| tekstschrijver | Leo Driessen |
| producer | Rob van Donselaar |
| Act | Guus Meeuwis |
| Type and year | CDS, 2010 |
| Label | Unknown |
| Act | Guus Meeuwis |
| Type and year | CDS, 2010 |
| Label | Universal |
| componist | John Ewbank |
| componist | Jan Willem Roy |
| componist | Jan Willem Rozenboom |
| producer | John Ewbank |
| engineer | Sander van der Heide |
| engineer | Patrick Mühren |
| Act | Guus Meeuwis |
| Type and year | CDS, 2011 |
| Label | Universal |
| Act | Guus Meeuwis |
| Type and year | CDS, 2011 |
| Label | Universal |
| Act | Guus Meeuwis |
| Type and year | CDS, 2011 |
| Label | Universal |
| Act | Guus Meeuwis |
| Type and year | Compilatie, 1998 |
| Label | Vpro, EW 9845 |
| Act | Guus Meeuwis |
| Type and year | Compilatie, 2011 |
| Label | Universal |
| Act | Guus Meeuwis |
| Type and year | DVD, 2004 |
| Label | EMI |
| Act | Guus Meeuwis |
| Type and year | DVD, 2004 |
| Label | EMI |
| Act | Guus Meeuwis |
| Type and year | DVD, 2006 |
| Label | EMI, 0946 3710489 7 |
| gastmuzikant | Tren van Enckevort |
| gastmuzikant | Jelle Schouten |
| gastmuzikant | Martijn Bosman |
| gastmuzikant | Jack Poels |
| gastmuzikant | Jan Willem Roy |
| gastmuzikant | Stefan Blankestijn |
| gastmuzikant | Rob Wijtman |
| gastmuzikant | Edwin Beekmans |
| gastmuzikant | Dennis |
| gastmuzikant | Antoine Trommelen |
| gastmuzikant | Rense Lemaire |
| gastmuzikant | Jurgen van Nijnatten |
| gastmuzikant | Bas van Gestel |
| Act | Guus Meeuwis |
| Type and year | DVD, 2010 |
| Label | EMI, 9063182 |
| gastmuzikant | Jack Haegens |
| gastmuzikant | Jack Poels |
| gastmuzikant | Jan Philipsen |
| gastmuzikant | Martin Rongen |
| gastmuzikant | Theo Joosten |
| gastmuzikant | Tren van Enckevort |
| gastmuzikant | Marco Borsato |
| Act | Guus Meeuwis |
| Type and year | CDS, 1997 |
| Label | Polydor, 573 372-2 |
| producer | John Ewbank |
| componist | Guus Meeuwis |
| Chart position |
03-05-1997, Top 40, 17 weeks, number 1
|
| Act | Guus Meeuwis |
| Type and year | CD, 1999 |
| Label | Dino, DNCD 99678 |
| gastmuzikant | Herman Brood |
| gastmuzikant | Guus Meeuwis |
| gastmuzikant | Hein Offermans |
| gastmuzikant | Karin Bloemen |
| componist | Erik van der Wurff |
| gastmuzikant | Edwin Schimscheimer |
| gastmuzikant | Rob de Nijs |
| Chart position |
18-12-1999, Albumlijst, 2 weeks, number 67
|
| Act | Guus Meeuwis |
| Type and year | CDS, 2005 |
| Label | Unknown |
| gastmuzikant | Marco Borsato |
| gastmuzikant | Trijntje Oosterhuis |
| gastmuzikant | Jan Smit |
| gastmuzikant | Ruth Jacott |
| gastmuzikant | Guus Meeuwis |
| gastmuzikant | Mathilde Santing |
| gastmuzikant | Daniël Lohues |
| gastmuzikant | Ilse de Lange |
| gastmuzikant | Hans Bouwens |
| gastmuzikant | Sharon den Adel |
| gastmuzikant | Gertjan Mulder |
| gastmuzikant | Jack Poels |
| gastmuzikant | Laura Fygi |
| gastmuzikant | Samuel De Wit |
| gastmuzikant | Alwin Burke |
| gastmuzikant | Henk Waarde |
| componist | Tjeerd Oosterhuis |
| gastmuzikant | Marianne Weber |
| gastmuzikant | Sita Vermeulen |
| gastmuzikant | Jamai |
| gastmuzikant | Mario Raadwijk |
| gastmuzikant | Dominique van Hulst |
| gastmuzikant | Joost Zweegers |
| gastmuzikant | Hind Laroussi |
| gastmuzikant | Richard Kemper |
| gastmuzikant | Ali B |
| gastmuzikant | Alain Clark |
| engineer | Jean-Marc Kessely |
| gastmuzikant | Maud Hawinkels |
| gastmuzikant | Tim Akkerman |
| gastmuzikant | Antonie Kamerling |
| gastmuzikant | Edsilia Rombley |
| Chart position |
15-01-2005, Top 40, 9 weeks, number 1
|
| Act | Guus Meeuwis |
| Type and year | CD, 2007 |
| Label | Universal, 174 680 0 |
| tekstschrijver | Jan Boerstoel |
| tekstschrijver | Leo Driessen |
| gastmuzikant | Jack Veerman (1) |
| gastmuzikant | Allard Buwalda |
| tekstschrijver | Jan Rot |
| tekstschrijver | Guus Meeuwis |
| tekstschrijver | Belinda Meuldijk |
| tekstschrijver | Bob Leverman |
| tekstschrijver | Paula Patricio |
| tekstschrijver | Henk Westbroek |
| gastmuzikant | Jel Jongen |
| gastmuzikant | Gregor Hamilton |
| gastmuzikant | Serge Plume |
| gastmuzikant | Serge Bredewold |
| engineer | Gordon Groothedde |
| gastmuzikant | Marcel Fisser |
| gastmuzikant | Marijn van den Berg |
| gastmuzikant | Frank van Essen |
| gastmuzikant | Sarina Voorn |
| gastmuzikant | Eelco Oudolf |
| gastmuzikant | Jaap Kwakman |
| producer | Jaap Kwakman |
| tekstschrijver | Jan Keuken |
| gastmuzikant | Jan Keuken |
| gastmuzikant | Martine Bond |
| gastmuzikant | Hans Kap |
| gastmuzikant | Lesley van der Aa |
| engineer | Sander van der Heide |
| Act | Guus Meeuwis |
| Type and year | CD, 2007 |
| Label | EMI, 5090832 |
| gastmuzikant | Trijntje Oosterhuis |
| gastmuzikant | Paul de Leeuw |
| gastmuzikant | René Froger |
| gastmuzikant | Guus Meeuwis |
| gastmuzikant | Karin Bloemen |
| gastmuzikant | Cor Bakker |
| gastmuzikant | Frans Bauer |
| gastmuzikant | Wolter Kroes |
| gastmuzikant | Marianne Weber |
| gastmuzikant | Roxeanne Hazes |
| gastmuzikant | André Hazes Jr. |
| gastmuzikant | Xander de Buisonjé |
| gastmuzikant | Peter Beense |
| gastmuzikant | Gerard Joling |
| Act | Guus Meeuwis |
| Type and year | CD, 2008 |
| Label | Music & Words, CUP 8036 |
| gastmuzikant | Paul de Leeuw |
| gastmuzikant | Frans Pollux |
| gastmuzikant | Guus Meeuwis |
| gastmuzikant | Jan Willem Rozenboom |
| gastmuzikant | Nonnie Rosenberg |
| gastmuzikant | Nous'che Rosenberg |
| gastmuzikant | Stochelo Rosenberg |
| gastmuzikant | Jack Poels |
| gastmuzikant | Nick Schilder |
| gastmuzikant | Simon Keizer |
| gastmuzikant | Claudia de Breij |
| gastmuzikant | Jan Willem Roy |
| gastmuzikant | Ad van Meurs |
| gastmuzikant | Ankie Keultjes |
| gastmuzikant | Frank Lammers |
| producer | Tjeerd van Zanen |
| gastmuzikant | Bennie Jolink |
| gastmuzikant | Izaline Calister |
| Act | Guus Meeuwis |
| Type and year | CDS, 2008 |
| Label | Unknown |
| tekstschrijver | Guus Meeuwis |
| componist | Jan Willem Rozenboom |
| Act | Guus Meeuwis |
| Type and year | CD, 2008 |
| Label | Munich, MRCD 292 |
| gastmuzikant | Roland Brunt |
| producer | J.B. Meijers |
| gastmuzikant | Guus Meeuwis |
| gastmuzikant | Rick de Leeuw |
| gastmuzikant | Ilse de Lange |
| engineer | Frans Hendriks |
| gastmuzikant | Jelle Paulusma |
| Act | Guus Meeuwis |
| Type and year | CD, 2008 |
| Label | Munich, MRCD 299 |
| gastmuzikant | Rick de Leeuw |
| gastmuzikant | J.B. Meijers |
| gastmuzikant | Eddy Meijers |
| gastmuzikant | Guus Meeuwis |
| gastmuzikant | Gerard van Maasakkers |
| Act | Guus Meeuwis |
| Type and year | CDS, 2009 |
| Label | Rocket Productions |
| componist | Guus Meeuwis |
| Act | Guus Meeuwis |
| Type and year | CD, 2010 |
| Label | HKM, 42281 |
| gastmuzikant | Jan Willem Roy |
| gastmuzikant | Thé Lau |
| gastmuzikant | Maarten van Roozendaal |
| gastmuzikant | Gerard van Maasakkers |
| gastmuzikant | Peter Koelewijn |
| gastmuzikant | Freek de Jonge |
| gastmuzikant | Guus Meeuwis |
| gastmuzikant | Huub van der Lubbe |
| gastmuzikant | Lenny Kuhr |
| Act | Guus Meeuwis |
| Type and year | CD, 2011 |
| Label | Top Notch |
| gastmuzikant | Hef |
| gastmuzikant | Yousef Gnaoui |
| gastmuzikant | Case Mayfield |
| gastmuzikant | Guus Meeuwis |
| Act | Guus Meeuwis |
| Type and year | 2CD, 2011 |
| Label | HKM, 42292 |
| gastmuzikant | Nick Schilder |
| gastmuzikant | Frank Lammers |
| gastmuzikant | Karin Bloemen |
| gastmuzikant | Twan van Steenhoven |
| gastmuzikant | Willem de Bruin |
| gastmuzikant | Chantal Janzen |
| gastmuzikant | Bart van der Weide |
| gastmuzikant | Dennis Huige |
| gastmuzikant | Paul Bukkens |
| gastmuzikant | Stefan De Kroon |
| gastmuzikant | Jaap Kwakman |
| gastmuzikant | Jaap Schilder (1) |
| gastmuzikant | Jan Keuken |
| gastmuzikant | Guus Meeuwis |
| engineer | Mike Manders |
| gastmuzikant | Mike Manders |
| Act | Guus Meeuwis |
| Type and year | CD, 2012 |
| Label | Universal, 2979505 |
| gastmuzikant | Angelo de Rijke |
| gastmuzikant | Stefan Blankestijn |
| engineer | Bart Wagemakers |
| gastmuzikant | Eelco Oudolf |
| producer | Jan Willem Rozenboom |
| componist | Guus Meeuwis |
| gastmuzikant | Hein Offermans |
| gastmuzikant | Benny Ludemann |
| gastmuzikant | Bart Wagemakers |
| producer | Guus Meeuwis |
| gastmuzikant | Jel Jongen |
| gastmuzikant | Edwin Beekmans |
| gastmuzikant | Pieter Hunfeld |
| componist | Jan Willem Rozenboom |
| gastmuzikant | Marcel de Groot |
| gastmuzikant | Martijn Bosman |
| gastmuzikant | Serge Plume |
| gastmuzikant | Allard Buwalda |
| gastmuzikant | Marc Meeuwis |
| gastmuzikant | Martijn van Agt |
1945
Ad Kraamer
1966
Antonie Kamerling
1980
Rob Chrispijn
1990
Leo Driessen
1992
Jiskefet
1994
Dennis
1995
Deurzakkers
1995
Han Kooreneef
1995
Marcus Olgers
1999
Cuby + Blizzards
1999
Willeke Alberti
2001
Fluitsma & Van Tijn
2001
Jochem Fluitsma
2001
Tony Neef
2002
Tren van Enckevort
2005
It Takes 2
2005
Rocq-e Harrell
2006
JW Roy
2007
André Hazes
2007
Jack Jersey
2008
Gerard van Maasakkers
2008
JW Roy
2009
Kempi
2010
Marco Borsato
2010
Youp van 't Hek
2011
Doe Maar
2011
Rob Winter
2011
Rowwen Hèze